阻止限界点 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 宇宙 | 作戦名 | 星の屑作戦 | 出現 | デラーズ紛争編のみ |
---|
解説 | デラーズフリートの真の目的「星の屑」とは、「地球へのコロニー落とし」であった。 コンペイトウからの追撃艦隊は、「月へのコロニー落とし」と見せかけるフェイクに嵌まり、推進剤切れで次々と脱落していく。 そんな中、アルビオン隊はデンドロビウムをラビアンローズから持ち出し、コロニー落とし阻止へ向かう。 一方ガトーも、アクシズ先遣艦隊からの「支援物資」を受け取り、大義を為さんと最後の戦いに赴く。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 100% | ・本作戦成功でジオンの勝利が確定する。 ・背景をコロニーが通過。スモークが発生し、視界が悪化する。 | |
---|
地上 | 0% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 0% |
---|
曲 |
---|
優勢 | DENDROBIUM |
---|
通常 | MEN OF DESTINY |
---|
劣勢 | 陽動作戦? |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | コウ (HG) | GP03デンドロビウム (排出版) | ビーム・ライフル (ガンダム試作1号機) | オサリバン | オプションアーマー | 910 |
---|
2番機 | ベイト (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | リンク・システム | 330 |
---|
3番機 | モンシア (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | リンク・システム | 330 |
---|
4番機 | アデル (Ver.1) | ジム・キャノンII | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | リンク・システム | 325 |
---|
5番機 | バスク | ソーラ・システムII | ミラー (ソーラ・システムII) | ミラー (ソーラ・システムII) | ゲリラ作戦 | 640 |
---|
艦長 | ジャミトフ | マゼラン改 | | | | 160 |
---|
部隊名 | ソーラ・システム防衛隊 | 2695 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第12話「強襲、阻止限界点」 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第13話「駆け抜ける嵐」 |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ガトー (HG) | ノイエ・ジール (排出版) | なし | オサリバン | 先読み攻撃 | 790 |
---|
2番機 | カリウス | リック・ドムII/PT仕様 | MMP-80マシンガン (後期型) | シュツルム・ファウスト | 生存本能 | 295 |
---|
3番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | 簡易メンテナンス | 245 |
---|
4番機 | 一般兵 | リック・ドムII | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | シュツルム・ファウスト | ラスト・シューティング | 240 |
---|
5番機 | シーマ (UC) | ガーベラ・テトラ/SB | ビーム・マシンガン (ガーベラ・テトラ) | なし | 強行軍 | 500 |
---|
艦長 | コッセル | リリー・マルレーン | | | | 85 |
---|
部隊名 | 落下コロニー防衛隊 | 2155 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第12話「強襲、阻止限界点」 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第13話「駆け抜ける嵐」 |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | バスク | ソーラ・システムII | ミラー (ソーラ・システムII) | ミラー (ソーラ・システムII) | なし | 560 |
---|
2番機 | 一般兵 | ボール改 | なし | なし | なし | 40 |
---|
3番機 | 一般兵 | ボール改 | なし | なし | なし | 40 |
---|
4番機 | ニナ | コア・ファイターIIFb | なし | なし | なし | 120 |
---|
5番機 | コウ (HG) | GP03ステイメン | ビーム・ライフル (ガンダム試作1号機) | なし | なし | 480 |
---|
艦長 | 一般兵 | マゼラン改 | | | | 0 |
---|
部隊名 | ソーラ・システム+α | 1240 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第13話「駆け抜ける嵐」 |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | なし | 225 |
---|
2番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | なし | 225 |
---|
3番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | なし | 225 |
---|
4番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | なし | 225 |
---|
艦長 | シーマ (UC) | グワデン | | | | 135 |
---|
部隊名 | シーマ艦隊(突撃機動軍シーマ海兵上陸部隊) | 1035 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
---|
備考 | |
---|
|