通り名 †
通り名はIC更新時か、新規通り名入手直後のプレイで変更できます。
トップページへ戻る
新規・引継ぎ時 †
- 0079のICカードを0083のICカードへ更新する時に獲得
新規・引継ぎ | 上の句 | 下の句 |
最初から | 連邦の(※連邦のみ) ジオンの(※ジオンのみ) 期待の ○○の(○○はその店舗のある県名)*1 | 新兵 一般兵 戦士 |
プレイしたことがない県でプレイ | ○○の(○○はその店舗のある県名)*2 | - |
0079よりIC引継ぎ時に | - | 元○○ (○○は0079時の階級) |
元准尉 | 最前線の | 兵士 |
元少尉 | 最前線の | 兵士 |
元中尉 | 命知らずの | 突撃兵 |
元大尉 | 帰ってきた | 戦術家 |
元少佐 | 熟練の | 軍人 |
元中佐 | 選ばれし | エリート |
元大佐 | 疾風怒涛の | 獅子 |
元准将 | 巧妙なる 灼熱の | 賢者 蜃気楼 |
元少将 | 冥界の 誇り高き | 勇将 幻影 |
元中将 | 光速の 銀河の | 流星 剣聖 |
元大将 | 宇宙の 暁の | 古参兵 英雄 |
上へ戻る
昇進 †
- 一定の昇格した時に獲得(降格してもそのまま残る)
階級 | 上の句 | 下の句 |
中尉 | 熱砂の | 小隊 |
大尉 | 荒野の | 中隊 |
少佐 | 大海の | 砲撃手 MS乗り |
中佐 | 密林の | 狙撃手 MA乗り |
大佐 | - | 悪魔 |
准将 | 東北の 関東の 関西の 東海の 北陸の 近畿の 中国の 四国の 九州の | 部隊 実験部隊 彗星 |
少将 | - | 巨星 外人部隊 技術部隊*3 |
中将 | 銀色の | 稲妻 精鋭部隊 女性部隊 |
大将 | 金色の | 特務部隊 飛将 破壊王 |
提督 | 嵐雲の | 魔王 |
将軍 | 雷鳴の | 首領 |
総帥 | カリスマ的な | 名人 |
上へ戻る
総合ポイント †
- 総合戦功ポイントが一定以上に達した時に獲得(戦功ポイントが減少してもそのまま)
ポイント | 上の句 | 下の句 |
500P | 白き | 猫 |
1000P | 黒き | 犬 |
1500P | 紅き | 男 |
2000P | 熱血の | 女 |
2500P | 気合の | おかん |
3000P | 蒼き | 格闘家 |
3500P | 緑の | 若武者 |
4000P | 緋色の | バズーカ |
5000P | 魅惑の | 自信家 |
6000p | 怒りの | 年少兵 |
7000P | 輝ける | 人気者 |
8000P | ネタの | 求道者 |
9000P | 神秘なる | サムライ |
10000P | 華麗なる | 紅一点 |
11000P | ロマンの | ミサイル |
12000P | アダルトな | 歌姫 |
13000P | 可憐な | 憂鬱 |
14000P | 格闘の | 戦斧 |
15000P | 月光の | 龍 |
16000P | 射撃の | 古代兵器 |
17000P | 光の | 鷹 |
18000P | 狙撃の | エスパー |
19000P | 突風の | ヒョウ |
20000P | 陸戦用 10代の | 努力家 海兵隊 |
25000P | 空翔る | 影 |
30000P | 水中用 闘う | 愛妻家 |
35000p | 若き | 蒼月 |
40000P | 鉄壁の 20代の | 重戦車 平社員 |
45000p | 踊る 戦場の | 地雷 女狐 |
50000P | 酸素欠乏症の | おとん |
55000p | - | 塊 |
60000P | 自称 30代の | 課長 |
65000P | - | 一発屋 |
70000P | 元祖 | - |
75000P | - | 韋駄天 |
80000P | 40代の | 部長 |
85000P | 閃きの | - |
90000P | - | ハヤブサ |
95000P | 天使の | - |
100000P | 永遠の 50代の | 伝説 社長 |
200000P | ガンダマーの(※連邦のみ) ジオニストの(※ジオンのみ) | - |
300000P | 地上最強の | 麒麟児 |
400000P | 海域最強の | 四天王 |
500000P | 宇宙最強の | 大王 |
1000000P | - | 神 |
上へ戻る
特殊部隊 †
- 各マップの特殊部隊を撃破した時に獲得
戦場 | 上の句 | 下の句 |
アクシズ先遣艦隊脱出航路 | 希望の | 使者 |
ア・バオア・クー | 覚醒した | 天才 |
ア・バオア・クー宙域 | ガチの | - |
アフリカ戦線 | アフリカの | 狼 |
アプサラス射爆場 | 執念の | - |
アリゾナ第67物資集積所 | 復活の | 戦車兵 |
暗礁宙域 | - | 海賊 |
暗礁宙域秘匿航路 | 流浪の | 愚連隊 |
茨の園 | 最期の | 守り手 |
オデッサ鉱山地帯 | 凡愚な | 影武者 |
キャリフォルニア・ベース エネルギープラント基地 | 戦慄の | - |
キャリフォルニア・ベース港湾部 | - | 代表 |
キャリフォルニア・ベース潜水艦ドック | - | 技術屋 |
キャリフォルニア・ベース HLV発射基地 | 逆転の | 親衛隊 |
キンバライド基地 | 秘密結社の | 番人 |
ククルス・ドアンの島 | - | 勇士 |
グラナダ | 精密なる | 整備士 |
グレートキャニオン | - | 坊や |
鉱山都市 | - | 懐刀 |
黒海沿岸森林地帯 | 黒海の | ハンター |
ゴビ砂漠第3物資集積所 | さすらいの | 群狼 |
コムサイ合流地点 | 正義の | 後継者 |
コロニー移送コース | 反逆の | 切り札 |
コンペイトウ宙域 | 光芒の | 最終兵器 |
サイド3 | 闇の | 黒幕 |
サイド3宙域 | 気まぐれな | - |
サイド5外壁部 | - | 騎士 |
サイド5宙域 | 不屈の | 砲術長 |
サイド6宙域 | - | 小心者 |
サイド7 | - | 切れ者 |
サイド7宙域 | - | 軟弱者 |
シアトル | シアトルの | 栄光 |
シドニー湾 | シドニーの | 隕石 |
シャトル発射場 | 海原の | 独立部隊 |
ジャブロー地下基地 | - | 癒し系 |
ジャブロー表面 | 謎の | 斥候 |
スレーブ海岸 | 信念の | 力 |
阻止限界点 | 天翔ける | 修羅 |
ソドン中立地帯 | ソドンの | ゲリラ屋 |
ソロモン | 豪腕の | 猛将 |
ソロモン宙域 | - | アニキ |
大気圏突入地点 | - | 凡才 |
大西洋 | 大西洋の | 連邦兵(※連邦のみ) ジオン兵(※ジオンのみ) |
地球軌道上エリア | 蒼穹の | 異端者 |
テキサスコロニー | テキサスの | 策士 |
トリントン基地 | 奮迅の | 素人 |
トリントンMS射爆場 | 新型の | 鉄人 |
ニューヤーク | 金髪の | お嬢様 |
ヒマラヤ山脈 | ヒマラヤの | 脱走兵 |
フォン・ブラウン | 高飛車な | 悪女 |
ベルファスト基地 | 哀しみの | スパイ |
北極基地 | - | お調子者 |
密林地帯 | - | 意志 |
ラサ秘密工場基地 | 新たなる | 秘密兵器 |
ラビアンローズ | 凄腕の | 開発者 |
リボー・コロニー市街エリア | 正体不明の | 進化系 |
リボー・コロニー森林エリア | フラナガンの | - |
ルナツー | 氷の | 傍観者 |
ルナツー宙域 | - | 鉄板 |
ルンガ沖 | 焔の | 射手 |
- 特殊部隊撃破の証(☆)が一定数以上になった時に獲得
☆の数 | 上の句 | 下の句 |
☆5 | グラナダの | 残党 |
☆10 | ルナツーの | 坊主 |
☆15 | オデッサの | 革命家 |
☆20 | ソロモンの | 悪鬼 ジム部隊(※連邦のみ) ザク部隊(※ジオンのみ) |
☆25 | トリントンの ラサの | 土竜 裏切り者 |
☆27 | ジャブローの ツィマッドの ジオニックの アナハイムの | 大隊 暴れん坊 |
☆30 | 邪悪なる 神聖なる | ミデア隊(※連邦のみ) パプア隊(※ジオンのみ) |
☆40 | 大空の | 同盟 |
☆50 | ムラサメの | 連合 |
☆60 | NTの | 羅刹 |
上へ戻る
通り名争奪戦 †
- 通り名争奪戦で勝利した時に獲得
全国対戦で連勝帯の同じ者同士がマッチングした際にランダムで発生する。
連勝帯 | 上の句 | 下の句 |
3~5 | 1st世代の 軽装の 重装の 純白の 勝利の 進化した 童顔の 突撃の 派遣の リアル | アウトロー 鬼教官 貴公子 ゲタ使い 紳士 伊達男 二丁拳銃 パイロット 副隊長 勇士 用心棒 傭兵 浪人 |
6~8 | 愛の 音速の 逆襲の クールな 孤高の 白銀の 白金の 烈風の | 一匹狼 旋風児 隊長 人形使い 風雲児 マッチョ 猛者 傭兵部隊 |
9~11 | 紅蓮の 鋼鉄の 漆黒の | 荒鷲 鉄騎兵 竜騎兵 |
12~ | 轟雷の 百戦錬磨の 流星の | 軍神 豪傑 大帝 |
上へ戻る
ランキング †
- 総合ランキングに入賞した時に獲得(一年戦争編とデラーズ紛争編の2つが終了するごとに集計)
総合ランキング | 上の句 | 下の句 |
1位 | GCBの | 達人 |
2位 | 宇宙世紀の | 撃墜王 |
3位 | 一騎当千の | エース |
- 大戦ランキングに入賞した時に獲得(各大戦が終了するごとに集計)
大戦ランキング | 上の句 | 下の句 |
1位 | 閃光の | - |
2位 | 星屑の | - |
3位 | EXAM搭載 | - |
4位 | アクシズの | - |
5位 | 勇猛果敢な | - |
6位 | 闇夜の | - |
7位 | 不死身の | - |
8位 | エレズムな | - |
9位 | 無慈悲な | - |
10位 | 暗黒の | - |
11位 | - | 救世主 |
12位 | - | 強化人間 |
13位 | - | 死神 |
14位 | - | 暴君 |
15位 | - | リーダー |
16位 | - | 虎 |
17位 | - | 大蛇 |
18位 | - | 魂 |
19位 | - | 竜巻 |
20位 | - | 疾風 |
入手方法不明 †
上へ戻る
ページサイズ:9322バイト