カードNo. | 名前 | ステータス | 備考 |
ME-S001 | RGC-80 ジムキャノン | 射撃 | |
ME-S002 | RGM-79 ジム(指揮官用) | 格闘 | |
ME-D002 | RX-78-2 ガンダム(ビーム・ジャベリン仕様) | 格闘 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D003 | RX-78-2 ガンダム(最終局面仕様) | 覚醒 | |
└ 半壊ガンダム | 射撃 | 脱出後 |
ME-D007 | Gアーマー | 射撃 | |
└ ガンダム(背部シールド装備仕様) | 回避 | 脱出後 |
ME-D010 | ドラゴンフライ | 回避 | 脱出後 艦長 |
ME-D011 | スペース・ランチ | 回避 | 脱出後 艦長 |
ME-D014 | FA-78-1 フルアーマー・ガンダム | 射撃 | |
└ ガンダム | 回避 | 脱出後 |
ME-D026 | RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8(降下パック仕様) | 回避 | |
ME-D029 | RB-79K ボールK型 | 射撃 | |
ME-D031 | RGM-79 ジム(ジャック・ベアード専用機) | 格闘 | |
ME-D032 | RGM-79 ジム(アダム・スティングレイ専用機) | 射撃 | |
ME-D033 | RX-78XX ピクシー | 格闘 | |
ME-D034 | RX-79BD-1 ジム・ブルーディスティニー | 回避 | |
ME-D035 | RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機 | 回避 | |
ME-D036 | RGM-79SP ジム・スナイパーII(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 射撃 | |
ME-D038 | RGM-79 ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 射撃 | |
ME-D039 | RX-78-6 ガンダム6号機マドロック | 射撃 | |
ME-D040 | RX-78-4[Bst] ガンダム4号機[Bst] | 射撃 | |
ME-D041 | RX-78-5[Bst] ガンダム5号機[Bst] | 射撃 | |
ME-D042 | RX-78NT-1 アレックス | 覚醒 | |
ME-D043 | RX-78NT-1FA アレックス(チョバム・アーマー仕様) | 覚醒 | |
└ アレックス | 覚醒 | 脱出後 |
ME-D044 | RX-77D ガンキャノン量産型 | 射撃 | |
ME-D047 | RGM-79D ジム寒冷地仕様 | 射撃 | |
ME-D048 | RX-78 GP01 ガンダム試作1号機 | 格闘 | |
└ コア・ファイターII | 回避 | 脱出後 |
ME-D052 | RGM-79 パワード・ジム | 回避 | |
ME-D053 | RGM-79C ジム改 | 射撃 | |
ME-D054 | RGM-79C ジム改(不死身の第4小隊専用機) | 射撃 | |
ME-D055 | RGM-79N ジム・カスタム | 射撃 | |
ME-D056 | RGC-83 ジム・キャノンII | 射撃 | |
ME-D057 | MS-06F-2 ザクII後期型(地球連邦軍仕様) | 射撃 | |
ME-D061 | ソーラ・システムII | 射撃 | |
└ 半壊ソーラ・システムII | | 脱出後 |
ME-D062 | RX-78-2 ガンダム(アムロ・レイ専用機) | 格闘 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D063 | RX-77-2 ガンキャノン108号機 | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D064 | RX-77-4 ガンキャノンII | 射撃 | |
ME-D065 | RGC-80 ジム・キャノン(アフリカ戦線仕様) | 射撃 | |
ME-D066 | RGM-79SC ジム・スナイパーカスタム(テネス・A・ユング専用機) | 射撃 | |
ME-D067 | RAG-79-G1 水中型ガンダム(ハンド・アンカー仕様) | 格闘 | |
ME-D068 | FA-78-2 ヘビー・ガンダム | 射撃 | |
ME-D069 | バスト・ライナー | 射撃 | |
└ フルアーマー・ガンダム | 射撃 | 脱出後 |
ME-D070 | ガンキャリー | 回避 | |
└ ヘビー・ガンダム(フレーム・ランチャー仕様) | 射撃 | 脱出後 |
ME-D071 | RX-78[G] 陸戦型ガンダム(シロー・アマダ専用機) | 射撃 | |
ME-D072 | RX-78[G] 陸戦型ガンダム(ウェポン・ラック仕様) | 射撃 | |
ME-D073 | RGM-79[G] 陸戦型ジム・スナイパー(外部ジェネレーター接続仕様) | 射撃 | |
ME-D074 | RGM-79G ジム・コマンド(モルモット隊仕様) | 格闘 | |
ME-D075 | RGM-79F 装甲強化型ジム | 回避 | |
ME-D076 | RX-78 GP02A ガンダム試作2号機(MLRS仕様) | 射撃 | |
ME-D077 | RGM-79FP ジム・ストライカー(森林型) | 格闘 | |
ME-D078 | RGM-79FP ジム・ストライカー(指揮官用) | 格闘 | |
ME-D079 | RGM-79FP ジム・ストライカー(砂漠型) | 格闘 | |
ME-D080 | RAG-79 アクア・ジム(ハンド・アンカー仕様) | 格闘 | |
ME-D081 | RGM-79GS ジム・コマンド(不死身の第4小隊仕様) | 格闘 | |
ME-D082 | MS-06J 陸戦型ザクII(セモベンテ隊仕様) | 回避 | |
ME-D083 | RB-79 ボール(オハイオ小隊仕様) | 射撃 | |
ME-D084 | RB-79N フィッシュアイ | 格闘 | |
ME-D085 | RGM-79SP ジム・スナイパーII(バルカン・ポッド仕様) | 射撃 | |
ME-D086 | RX-78 GP01Fb ガンダム試作1号機フルバーニアン(Aパーツ強制分離) | 回避 | |
└ ガンダム試作1号機フルバーニアン(Aパーツ分離後) | 回避 | 脱出後 |
ME-D087 | RX-78 GP03D ガンダム試作3号機 | 回避 | |
└ ガンダム試作3号機ステイメン | 射撃 | 脱出後 |
ME-D088 | RX-78 GP04G ガンダム試作4号機 | 射撃 | |
ME-D089 | RX-78 GP04G ガンダム試作4号機(シュツルム・ブースター仕様) | 射撃 | |
ME-D090 | RX-77-2 ガンキャノン109号機 | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D091 | RGM-79L ジム・ライトアーマー | 回避 | |
ME-D092 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(砂漠戦仕様) | 射撃 | |
ME-D093 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(降下パック仕様) | 回避 | |
クロニクル |
---|
カードNo. | 名前 | ステータス | 備考 |
CM-0001 | RX-77-2 ガンキャノン203号機 | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
CM-0006 | RX-78-2 ガンダム(ロールアウトカラー) | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
CM-0010 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(シールド未装備仕様) | 格闘 | |
CM-0023 | RX-78[G] 陸戦型ガンダム(マルチ・ランチャー仕様) | 射撃 | |
CM-0024 | RX-78[G]Ez-8 ガンダムEz8(ウェポン・ラック仕様) | 射撃 | |
CM-0026 | RGM-79G ジム・コマンド(コロニー戦仕様) | 格闘 | |
CM-0028 | RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 | 回避 | |
CM-0030 | RX-78-4 ガンダム4号機 | 格闘 | |
ME-C006 | RX-78 GP01 ガンダム試作1号機(宙間強制出撃) | 格闘 | |
└ コア・ファイターII | 回避 | 脱出後 |
ME-C007 | RX-78 GP03S ガンダム試作3号機(シールド未装備仕様) | 射撃 | |
ME-C008 | RGM-79 ジム(不死身の第4小隊専用機) | 格闘 | |
ME-C009 | RGM-79C ジム改(宇宙戦仕様) | 射撃 | |
ME-C010 | MS-14M ゲルググM(地球連邦軍仕様) | 射撃 | |
ME-C026 | FA-78-2 ヘビー・ガンダム(フレーム・ランチャー仕様) | 射撃 | |
ME-C027 | RGM-79SP ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ専用バルカン・ポッド仕様機) | 射撃 | |
ME-C028 | RGM-79FP ジム・ストライカー(強化型) | 格闘 | |
ME-C029 | RGM-79L ジム・ライトアーマー(ビーム・ジャベリン仕様) | 格闘 | |
ME-C030 | RX-78 GP03 ガンダム試作3号機 | 回避 | |
└ ガンダム試作3号機ステイメン(シールド未装備仕様) | 射撃 | 脱出後 |
プロモーションカード |
---|
カードNo. | 名前 | ステータス | 備考 |
PR-0002 | RX-78-2 ガンダム(ビーム・ジャベリン仕様) | 格闘 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
PR-0003 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(ジム頭) | 回避 | |
PR-0006 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(ウェポンラック仕様) | 射撃 | |
PR-0007 | RX-78-6 ガンダム6号機マドロック(未完成型) | 射撃 | |
PR-0008 | RX-78-5 ガンダム5号機 | 格闘 | |
PR-0011 | RX-78-2 ガンダム(MA形態) | 回避 | |
└ ガンダム | 回避 | 脱出後 |
PR-0012 | RGM-79Q ジム・クゥエル | 射撃 | |
PR-0016 | RX-78 リアルタイプ・ガンダム | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
PR-0017 | RGM-79FP ジム・ストライカー(テスト機) | 格闘 | |
排出停止カード |
---|
カードNo. | 名前 | ステータス | 備考 |
ME-0002 | RX-78-2 ガンダム(マグネットコーティング仕様) | 覚醒 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-0003 | RX-78-2 ガンダム(背部シールド仕様) | 回避 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-0004 | RX-78-2 半壊ガンダム | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-0006 | RX-77-2 ガンキャノン108号機 | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-0010 | Gブル | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-0011 | Gスカイ・イージー | 回避 | |
ME-0014 | ボール | 射撃 | |
ME-0015 | FF-X7 コア・ファイター | 回避 | |
ME-0017 | FF-X7-Bst コア・ブースター005号機 | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-0018 | FF-X7-Bst コア・ブースター006号機 | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-0019 | FF-4 トリアーエズ | 回避 | |
ME-0020 | FF-6 TINコッド | 射撃 | |
ME-0021 | FF-S3 セイバーフィッシュ | 射撃 | |
ME-0022 | フライ・マンタ | 射撃 | |
ME-0023 | デプ・ロッグ | 射撃 | |
ME-0024 | ドン・エスカルゴ | 射撃 | |
ME-0025 | ファンファン | 射撃 | |
ME-0026 | ディッシュ | 回避 | |
ME-0027 | パブリク | 射撃 | |
ME-0028 | 61式戦車 | 射撃 | |
ME-0029 | ミサイル・ランチャー・バギー | 射撃 | |
ME-0030 | RX-78-1 プロトタイプ・ガンダム | 格闘 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-0032 | FA-78-1 フルアーマー・ガンダム | 射撃 | |
└ ガンダム | | 脱出後 |
ME-0034 | RX-77-2 ガンキャノン(スプレー・ミサイル・ランチャー仕様) | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-0035 | RX-77-3 ガンキャノン重装型 | 射撃 | |
ME-0036 | RX-77-3 ガンキャノン重装型(ビーム砲換装タイプ) | 射撃 | |
ME-0038 | RMV-1 ガンタンクII | 射撃 | |
ME-0039 | RGM-79 ジム先行量産型 | 格闘 | |
ME-0043 | RGC-80 ジム・キャノン(リド・ウォルフ専用機) | 射撃 | |
ME-0044 | RGC-80 ジム・キャノン(北米戦域仕様) | 射撃 | |
ME-0052 | RGM-79 ジム(バズーカ装備仕様) | 射撃 | |
ME-0054 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(シールド未装備仕様) | 格闘 | |
ME-0059 | RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8(シールド未装備仕様) | 格闘 | |
ME-0060 | RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8(ウェポンラック仕様) | 射撃 | |
ME-0062 | RGM-79[E] 初期型ジム | 回避 | |
ME-0064 | RGM-79[G] 陸戦型ジム(シールド未装備仕様) | 格闘 | |
ME-0065 | RGM-79[G] 陸戦型ジム・スナイパー | 射撃 | |
ME-0066 | RX-75 量産型ガンタンク | 射撃 | |
ME-0067 | RB-79 ボールK型 | 射撃 | |
ME-0068 | ジェット・コア・ブースター | 射撃 | |
ME-0069 | ホバー・トラック | 回避 | |
ME-0070 | ホバー・トラック(降下パック仕様) | 回避 | |
ME-0075 | ソーラ・システム | 射撃 | |
ME-0078 | RGM-79SP ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ専用機) | 射撃 | |
ME-0092 | RX-77D ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 射撃 | |
ME-D001 | RX-78-2 ガンダム | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D004 | RX-77-2 ガンキャノン | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D005 | RX-75 ガンタンク | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D006 | RGM-79 ジム | 射撃 | |
ME-D008 | Gファイター | 射撃 | |
ME-D009 | Gブル(ビーム・ライフル装備仕様) | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D012 | FF-X7-Bst コア・ブースター | 射撃 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D013 | RX-78-3 G3ガンダム | 覚醒 | |
└ コア・ファイター | 回避 | 脱出後 |
ME-D015 | RX-77-4 ガンキャノンII | 射撃 | |
ME-D016 | RX-77D ガンキャノン量産型(リド・ウォルフ専用機) | 射撃 | |
ME-D017 | TGM-79 ジム・トレーナー | 格闘 | |
ME-D018 | RGM-79SC ジム・スナイパーカスタム | 射撃 | |
ME-D019 | RAG-79-G1 水中型ガンダム | 射撃 | |
ME-D020 | RAG-79 アクア・ジム | 回避 | |
ME-D021 | RAG-79F 陸戦用ジム | 射撃 | |
ME-D022 | RGM-79F デザート・ジム | 格闘 | |
ME-D023 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム | 射撃 | |
ME-D024 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(ウェポンラック仕様) | 射撃 | |
ME-D025 | RX-79[G]Ez-8 ガンダムEz8 | 射撃 | |
ME-D027 | RGM-79[G] 陸戦型ジム | 射撃 | |
ME-D028 | 61式戦車(スモーク・ディスチャージャー仕様) | 射撃 | |
ME-D030 | ホバー・トラック(降下パック仕様) | 回避 | |
ME-D037 | RGC-80 ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 射撃 | |
ME-D045 | RGM-79SP ジム・スナイパーII | 射撃 | |
ME-D046 | RGM-79GS ジム・コマンド(宇宙戦仕様) | 格闘 | |
ME-D049 | RX-78 GP01-Fb ガンダム試作1号機フルバーニアン | 回避 | |
└ コア・ファイターIIフルバーニアン | 回避 | 脱出後 |
ME-D050 | RX-78 GP03S ガンダム試作3号機ステイメン | 射撃 | |
ME-D051 | RGC-80 ジム・キャノン(不死身の第4小隊専用機) | 射撃 | |
ME-D058 | FF-XII コア・ファイターII | 回避 | |
ME-D059 | FF-XII-Fb コア・ファイターIIフルバーニアン | 回避 | |
ME-D060 | RB-79C ボール改(多関節マニピュレーター仕様) | 射撃 | |
母艦 |
---|
カードNo. | 名前 | ステータス | 備考 |
陸上母艦 | 量産型ガンペリー | 射撃 | 艦長 |
ガンペリー | 射撃 | 艦長 |
ミデア | 射撃 | 艦長 |
ミデア改 | 射撃 | 艦長 |
ミデア後期生産型(青) | 射撃 | 艦長 |
ミデア後期生産型(橙) | 射撃 | 艦長 |
ビッグトレー | 射撃 | 艦長 |
バターン号 | 射撃 | 艦長 |
ビッグトレー改 | 射撃 | 艦長 |
宇宙母艦 | 宇宙貨物艇 | 射撃 | 艦長 |
コロンブス | 射撃 | 艦長 |
サラミス | 射撃 | 艦長 |
サラミス後期生産型 | 射撃 | 艦長 |
スルガ | 射撃 | 艦長 |
サラミス改 | 射撃 | 艦長 |
マゼラン(青) | 射撃 | 艦長 |
マゼラン(緑) | 射撃 | 艦長 |
マゼラン級アナンケ | 射撃 | 艦長 |
マゼラン後期生産型 | 射撃 | 艦長 |
マゼラン改 | 射撃 | 艦長 |
バーミンガム | 射撃 | 艦長 |
水中母艦 | 潜水艦V型 | 射撃 | 艦長 |
攻撃型潜水艦VIII型 | 射撃 | 艦長 |
M型潜水艦 | 射撃 | 艦長 |
ヒマラヤ | 射撃 | 艦長 |
汎用母艦 | ホワイトベース | 射撃 | 艦長 |
ブランリヴァル | 射撃 | 艦長 |
サラブレッド | 射撃 | 艦長 |
グレイファントム | 射撃 | 艦長 |
アルビオン | 射撃 | 艦長 |