ページサイズ:24702バイト
母艦データ †
トップページへ
0079時の情報はこちらへ
母艦の支給条件 †
- 昇進/降格時、プレイヤーの階級に依存して選択可能な母艦が増加
階級別支給母艦 †
- 記載階級に昇格すると、支給される。
- *印はMSデッキを持つ母艦。出撃時、デッキからの出撃シーンがある。
基本的に汎用艦のみだが、例外としてヒマラヤとヨーツンヘイム(各種)もデッキを持つ。
連邦軍 |
---|
階級 | 地上艦 | 宇宙艦 | 水中艦 | 汎用艦 |
---|
二等兵 | 量産型ガンペリー | 宇宙貨物艇 | 潜水艦V型 | |
---|
一等兵 | | | | |
---|
上等兵 | | | | |
---|
伍長 | ガンペリー | コロンブス | | |
---|
軍曹 | | | | |
---|
曹長 | | | | |
---|
准尉 | | | | |
---|
少尉 | 主線艦 | ミデア | サラミス | 攻撃型潜水艦VIII型 | |
---|
複線艦 | ミデア改 | | | |
中尉 | 主線艦 | ミデア後期生産型(青) | *サラミス後期生産型 | | |
---|
複線艦 | ミデア後期生産型(ベージュ) | *スルガ | | |
大尉 | | サラミス改 | | |
---|
少佐 | 主線艦 | ビックトレー | マゼラン(青) | M型潜水艦 | *ホワイトベース |
---|
複線艦 | バターン号 | | | *ブランリヴァル |
中佐 | 主線艦 | | マゼラン(緑) | | |
---|
複線艦 | | マゼラン級アナンケ | | |
大佐 | | | | |
---|
准将 | 主線艦 | ビックトレー改 | | *ヒマラヤ | *グレイファントム |
---|
複線艦 | | | | *サラブレッド |
少将 | | マゼラン後期生産型 | | |
---|
中将 | 主線艦 | | マゼラン改 | | *アルビオン |
---|
複線艦 | | バーミンガム | | |
大将 | | | | |
---|
提督 | | | | |
---|
将軍 | | | | |
---|
総帥 | | | | |
---|
ジオン軍 |
---|
階級 | 地上艦 | 宇宙艦 | 水中艦 | 汎用艦 |
---|
二等兵 | サムソン・トレーラー | パゾク | ブローバー | |
---|
一等兵 | | | | |
---|
上等兵 | | | | |
---|
伍長 | サムソン・トレーラー/MT | パプア | | |
---|
軍曹 | | | | |
---|
曹長 | 主線艦 | | *ヨーツンヘイム | | |
---|
複線艦 | | *ヨーツンヘイム/迷彩 | | |
准尉 | | | | |
---|
少尉 | 主線艦 | ファット・アンクル | ムサイ | ユーコン | |
---|
複線艦 | | ファルメル | | |
中尉 | 主線艦 | ギャロップ | ムサイ最終生産型 | | |
---|
複線艦 | ギャロップ/カーゴ仕様 | | | |
大尉 | 主線艦 | | ペールギュント | U-99 | |
---|
複線艦 | | ニーベルング | | |
少佐 | 主線艦 | ガウ | チベ(緑) | U-801 | *ザンジバル |
---|
複線艦 | | チベ(赤) | | |
中佐 | | グラーフ・ツェッペリン | | |
---|
大佐 | | | | |
---|
准将 | 主線艦 | ダブデ | グワジン | マッドアングラー | *ケルゲレン |
---|
複線艦 | | グレート・デギン | | |
少将 | 主線艦 | | グワデン | | |
---|
複線艦 | | グワンザン | | |
中将 | 主線艦 | | ドロス | | *リリー・マルレーン |
---|
複線艦 | | ドロワ | | |
大将 | | | | |
---|
提督 | | | | |
---|
将軍 | | | | |
---|
総帥 | | | | |
---|
複線艦の出現条件 †
- 昇格戦で特定のキャラクター(以下の表のいずれか一人以上)を使用し昇格すると出現。
(情報:機動戦士ガンダム0083カードビルダー タクティカルガイド)
所属軍 | 運用種別 | 複線艦名称 | 出現条件 |
出現昇格戦 | 使用キャラクター |
連邦軍 | 地上艦 | ミデア改 | 准尉→少尉 | ジダン・ニッカード コジマ イーサン・ライヤー |
---|
ミデア後期生産型(ベージュ) | 少尉→中尉 | ベルナルド・モンシア(各種) アルファ・A・ベイト(各種) チャップ・アデル(各種) ジョン・コーウェン |
---|
バターン号 | 大尉→少佐 | レビル(各種) |
---|
宇宙艦 | スルガ | 少尉→中尉 | ジャック・ベアード アダム・スティングレイ トーマス ヘンケン・ベッケナー |
---|
マゼラン級アナンケ | 少佐→中佐 | レビル(各種) |
---|
バーミンガム | 少将→中将 | グリーン・ワイアット バスク・オム |
---|
汎用艦 | ブランリヴァル | 大尉→少佐 | ジャック・ベアード アダム・スティングレイ アヤ・スワンポート |
---|
サラブレッド | 大佐→准将 | フォルド・ロムフェロー ルース・カッセル ミユ・タキザワ |
---|
ジオン軍 | 地上艦 | ギャロップ/カーゴ仕様 | 少尉→中尉 | ランバ・ラル(各種) クラウレ・ハモン(各種) クランプ |
---|
宇宙艦 | ヨーツンヘイム/迷彩 | 曹長→准尉 | オリヴァー・マイ モニク・キャディラック マルティン・プロホノウ アレクサンドロ・ヘンメ |
---|
ファルメル | 准尉→少尉 | シャア・アズナブル(各種) ドズル・ザビ(各種) ドレン キャスバル・レム・ダイクン(各種) |
---|
ニーベルング | 中尉→大尉 | シーマ・ガラハウ(各種) デトローフ・コッセル クルト |
---|
チベ(赤) | 大尉→少佐 | ウラガン マ・クベ コンスコン |
---|
グレート・デギン | 大佐→准将 | デギン・ザビ ガルマ・ザビ(各種) ゼナ&ミネバ |
---|
グワンザン | 准将→少将 | ハマーン・カーン ユーリ・ハスラー |
---|
ドロワ | 少将→中将 | ギレン・ザビ(各種) キシリア・ザビ(各種) |
---|
- 記載の出現階級の一つ上の階級になると、特定キャラクターを使用していなくても複線艦が支給される。(0083Ver.2より)
- 例:
大尉 | (昇格戦) | 少佐 | 中佐 |
ミデア後期生産型(橙) | (レビル不使用) | ビッグトレー | ビッグトレー バターン号 |
(レビル使用) | バターン号 |
母艦データ †
(情報:機動戦士ガンダムカードビルダー オールマテリアル)
(一部 機動戦士ガンダム0083カードビルダー タクティカルガイド Vol.2)
母艦ステータス †
- 移動速度、補給範囲、対空砲火について
- ランク表記は、Sが最高、Eが最低。
- 「対空砲火」とは、MAP上で周辺敵機のHPを削る弾幕
- 攻撃について
- 「援護射撃」「メガ粒子砲」「メガ粒子主砲」「レーザー砲」「単装砲」は、ビーム兵器属性でシールドをダメージ貫通。それ以外は実弾兵器属性。
- 「対艦ミサイル」は敵母艦に対して攻撃した時攻撃力上昇。
(母艦以外へ攻撃しても攻撃力は低下しない)
- 「JF-ミサイル」は、当てた敵のビーム兵器の攻撃力を低下させる(一定時間後に効果消滅)。
また、地上など大気圏下およびコロニーでは攻撃力低下。
- 水中母艦の攻撃はすべて「水中の敵に対して攻撃力上昇」
- 「※」印の付いた戦艦または攻撃手段は遮蔽物越しに攻撃可能。
- 「*」印の付いた攻撃手段は地上でのみ遮蔽物越しに攻撃可能。
所 属 軍 | 運 用 種 別 | 母艦名称 | HP | 移 動 速 度 | 補 給 範 囲 | 対 空 砲 火 | 攻撃重視 | 防御重視 | 機動重視 |
---|
攻撃手段 | 攻 撃 力 | 命 中 率 | 発 射 数 | 攻撃手段 | 攻 撃 力 | 命 中 率 | 発 射 数 | 攻撃手段 | 攻 撃 力 | 命 中 率 | 発 射 数 |
---|
地 球 連 邦 軍 | 地 上 母 艦 | 量産型ガンペリー※ | 1975 | C | A | D | 機銃 | 10 | 17 | 5 | 機銃 | 10 | 17 | 5 | 機銃 | 10 | 17 | 5 |
---|
ガンペリー※ | 2025 | B | A | C | ミサイル | 11 | 13 | 3 | ミサイル | 11 | 13 | 3 | ミサイル | 11 | 13 | 3 |
---|
ミデア※ | 2230 | B | S | C | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
ミデア改※ | 2290 | A | S | B | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
ミデア後期生産型(青)※ | 2290 | A | S | B | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
ミデア後期生産型(ベージュ)※ | 2350 | A | S | B | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
ビックトレー※ | 2410 | D | C | B | 大型砲 | 17 | 11 | 2 | 3連装砲 | 10 | 13 | 3 | 3連装砲 | 10 | 13 | 3 |
---|
バターン号※ | 2470 | C | C | B | 大型砲 | 18 | 11 | 2 | 3連装砲 | 10 | 13 | 3 | 3連装砲 | 10 | 13 | 3 |
---|
ビックトレー改 | 2650 | B | B | A | メガ粒子砲 | 21 | 11 | 2 | 3連装砲※ | 11 | 13 | 3 | 3連装砲※ | 11 | 13 | 3 |
---|
ドラゴン・フライ※ | 250 | S | C | E | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 |
宇 宙 母 艦 | 宇宙貨物艇※ | 2000 | C | S | D | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 |
---|
コロンブス※ | 2075 | E | S | C | 援護射撃 | 11 | 13 | 1 | 援護射撃 | 11 | 13 | 1 | 援護射撃 | 11 | 13 | 1 |
---|
サラミス | 2050 | D | B | C | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 4 | ミサイル | 15 | 13 | 4 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
サラミス後期生産型 | 2230 | C | B | B | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 4 | ミサイル | 15 | 13 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
スルガ | 2290 | B | B | B | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 4 | ミサイル | 15 | 13 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
サラミス改 | 2290 | B | B | S | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 3 | ミサイル・ランチャー | 15 | 13 | 5 | 機関砲 | 15 | 17 | 5 |
---|
マゼラン(青) | 2350 | B | C | B | メガ粒子砲 | 17 | 11 | 4 | ミサイル | 15 | 13 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
マゼラン(緑) | 2410 | A | C | B | メガ粒子砲 | 17 | 11 | 4 | ミサイル | 15 | 13 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
マゼラン級アナンケ | 2470 | A | C | A | メガ粒子砲 | 17 | 11 | 4 | ミサイル | 15 | 13 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
マゼラン後期生産型 | 2530 | B | A | A | メガ粒子砲 | 18 | 11 | 4 | ミサイル | 17 | 13 | 5 | 機銃 | 16 | 17 | 5 |
---|
マゼラン改 | 2590 | C | A | B | メガ粒子砲 | 19 | 11 | | メガ粒子砲 | 19 | 11 | | レーザー砲 | 16 | 17 | 5 |
---|
バーミンガム | 2650 | B | A | S | メガ粒子砲 | 21 | 11 | | ミサイル・ランチャー | 18 | 13 | | レーザー砲 | 16 | 17 | 5 |
---|
スペース・ランチ※ | 250 | S | C | E | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 |
水 中 母 艦 | 潜水艦V型※ | 1975 | C | S | D | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 |
---|
攻撃型潜水艦VIII型※ | 2290 | B | B | C | ミサイル | 15 | 13 | 5 | ミサイル | 15 | 13 | 5 | ミサイル | 15 | 13 | 5 |
---|
M型潜水艦※ | 2410 | D | C | B | ミサイル | 16 | 13 | 5 | ミサイル | 16 | 13 | 5 | ミサイル | 16 | 13 | 5 |
---|
ヒマラヤ | 2650 | B | A | B | 主砲※ | 21 | 11 | 2 | ミサイル | 18 | 13 | 5 | 機関砲 | 16 | 17 | 5 |
---|
汎 用 母 艦 | ホワイトベース | 2290 | C | B | A | メガ粒子砲* | 15 | 11 | 2 | 2連装砲※ | 15 | 11 | 1 | 機銃* | 15 | 17 | 5 |
---|
ブランリヴァル* | 2350 | B | B | S | メガ粒子砲 | 16 | 11 | 2 | 大型ミサイル | 15 | 13 | 6 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
グレイファントム | 2350 | B | A | S | メガ粒子砲* | 17 | 11 | 2 | 2連装砲※ | 15 | 13 | 2 | 機銃* | 15 | 17 | 5 |
---|
サラブレッド | 2410 | B | A | S | メガ粒子砲* | 18 | 11 | 2 | 2連装砲※ | 15 | 13 | 2 | JF-ミサイル* | 15 | 13 | 2 |
---|
アルビオン | 2410 | C | A | S | メガ粒子砲* | 18 | 11 | 2 | 大型ミサイル* | 16 | 13 | 5 | レーザー砲* | 15 | 17 | 5 |
---|
所 属 軍 | 運 用 種 別 | 母艦名称 | HP | 移 動 速 度 | 補 給 範 囲 | 対 空 砲 火 | 攻撃重視 | 防御重視 | 機動重視 |
---|
攻撃手段 | 攻 撃 力 | 命 中 率 | 発 射 数 | 攻撃手段 | 攻 撃 力 | 命 中 率 | 発 射 数 | 攻撃手段 | 攻 撃 力 | 命 中 率 | 発 射 数 |
---|
ジ オ ン 公 国 軍 | 地 上 母 艦 | サムソン | 1975 | C | A | D | 機銃 | 10 | 17 | 5 | 機銃 | 10 | 17 | 5 | 機銃 | 10 | 17 | 5 |
---|
サムソン/MT仕様 | 2025 | B | A | C | 無反動砲※ | 11 | 13 | 2 | 機銃 | 11 | 17 | 5 | 機銃 | 11 | 17 | 5 |
---|
ファット・アンクル※ | 2230 | B | S | C | 機銃 | 14 | 17 | 5 | 機銃 | 14 | 17 | 5 | 機銃 | 14 | 17 | 5 |
---|
ギャロップ | 2290 | A | S | B | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
ギャロップ/カーゴ仕様 | 2350 | A | S | B | メガ粒子砲 | 16 | 11 | 2 | 機銃 | 15 | 17 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
ガウ※ | 2410 | D | C | B | メガ粒子砲 | 18 | 11 | 2 | 2連装砲 | 16 | 13 | 1 | 爆弾 | 15 | 17 | 5 |
---|
ダブデ | 2650 | B | B | A | 2連装砲※ | 18 | 13 | 2 | 機関砲 | 16 | 17 | 5 | 機関砲 | 16 | 17 | 5 |
---|
コミュ※ | 250 | S | C | E | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 |
宇 宙 母 艦 | パゾク※ | 1975 | C | S | D | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 |
---|
パプア | 2025 | E | S | C | 機銃 | 11 | 17 | 5 | 機銃 | 11 | 17 | 5 | 機銃 | 11 | 17 | 5 |
---|
ヨーツンヘイム | 2075 | D | S | C | メガ粒子砲 | 13 | 11 | 1 | 機関砲 | 14 | 17 | 5 | 機関砲 | 14 | 17 | 5 |
---|
ヨーツンヘイム/迷彩 | 2170 | D | S | C | メガ粒子砲 | 14 | 11 | 1 | 機関砲 | 14 | 17 | 5 | 機関砲 | 14 | 17 | 5 |
---|
ムサイ | 2170 | D | B | C | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 | 大型ミサイル | 14 | 13 | 2 | 小型ミサイル | 14 | 13 | 5 |
---|
ファルメル | 2230 | C | B | C | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 | 大型ミサイル | 15 | 13 | 2 | 小型ミサイル | 15 | 13 | 5 |
---|
ムサイ最終生産型 | 2230 | C | B | B | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 |
---|
ペールギュント | 2290 | B | B | S | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 | 機関砲 | 15 | 17 | 5 |
---|
ニーベルング | 2350 | B | B | S | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 | メガ粒子砲 | 15 | 11 | 2 | 機関砲 | 15 | 17 | 5 |
---|
チベ(緑) | 2350 | A | C | B | メガ粒子砲 | 17 | 11 | 3 | ミサイル | 15 | 13 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
チベ(赤) | 2410 | A | C | B | メガ粒子砲 | 17 | 11 | 3 | ミサイル | 15 | 13 | 5 | 機銃 | 15 | 17 | 5 |
---|
グラーフ・ツェッペリン | 2410 | A | C | B | メガ粒子砲 | 18 | 11 | 3 | メガ粒子砲 | 18 | 11 | 3 | 機銃 | 16 | 17 | 5 |
---|
グワジン | 2175 | B | A | A | メガ粒子砲 | 18 | 11 | 4 | 機銃 | 16 | 17 | 5 | 機銃 | 16 | 17 | 5 |
---|
グレート・デギン | 2200 | B | A | A | メガ粒子砲 | 18 | 11 | 4 | 機銃 | 16 | 17 | 5 | 機銃 | 16 | 17 | 5 |
---|
グワデン | 2530 | C | A | A | メガ粒子砲 | 18 | 11 | 4 | メガ粒子砲 | 18 | 11 | 4 | 機銃 | 16 | 17 | 5 |
---|
グワンザン | 2590 | B | A | A | 単装砲 | 16 | 13 | 3 | 単装砲 | 16 | 13 | 3 | 単装砲 | 16 | 13 | 3 |
---|
ドロス | 2590 | D | A | A | メガ粒子砲 | 19 | 11 | 4 | 機銃 | 16 | 17 | 5 | 機銃 | 16 | 17 | 5 |
---|
ドロワ | 2650 | C | A | A | メガ粒子砲 | 21 | 11 | 4 | 機銃 | 16 | 17 | 5 | 機銃 | 16 | 17 | 5 |
---|
スペース・ランチ※ | 250 | S | C | E | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 | 援護射撃 | 9 | 13 | 1 |
水 中 母 艦 | プローバー※ | 1975 | C | S | D | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 | 援護射撃 | 10 | 13 | 1 |
---|
ユーコン※ | 2100 | B | B | C | ミサイル | 15 | 13 | 5 | ミサイル | 15 | 13 | 5 | ミサイル | 15 | 13 | 5 |
---|
U-99※ | 2125 | E | C | B | 対艦ミサイル | 15 | 13 | 5 | 魚雷 | 15 | 13 | 5 | 魚雷 | 15 | 13 | 5 |
---|
U-801※ | 2150 | D | C | B | 対艦ミサイル | 16 | 13 | 5 | 魚雷 | 15 | 13 | 5 | 魚雷 | 15 | 13 | 5 |
---|
マッドアングラー※ | 2250 | B | A | B | ミサイル・ランチャー | 18 | 13 | 5 | ミサイル・ランチャー | 18 | 13 | 5 | ミサイル・ランチャー | 18 | 13 | 5 |
---|
汎 用 母 艦 | ザンジバル | 2100 | B | B | S | メガ粒子砲* | 16 | 11 | 4 | 主砲※ | 15 | 13 | 1 | 機関砲* | 15 | 17 | 5 |
---|
ケルゲレン | 2125 | B | A | S | メガ粒子砲* | 17 | 11 | 4 | 主砲※ | 15 | 13 | 1 | 機関砲* | 15 | 17 | 5 |
---|
リリー・マルレーン | 2150 | C | A | S | メガ粒子主砲* | 18 | 11 | 2 | メガ粒子砲* | 18 | 11 | 4 | 機関砲* | 15 | 17 | 5 |
---|
出撃可能地形 †
- 移動について (宇宙母艦を除く)
- 地上母艦
- 地上: 地上を移動する。段差を超えられず、水のある地形に進入できないので戦場によっては出撃位置に注意。
- 空中: 空中を移動する。地形の影響を受けず、地上を移動する戦艦やメカに比べ高度差によりロックオン速度で優位に立てる。
ただしカスタム対空砲弾の餌食になる危険性があるので注意。
- 水中母艦
- 水中: 水中のみを移動できる。高度差は最も不利。スタート地点に水中地形が無い戦場には出撃できない。
所 属 軍 | 運 用 種 別 | 母艦名称 | 運用可能地形 |
---|
宇宙 | コロニー | 空中 | 地上 | 砂漠 | 森林 | 冷地 | 水中 |
---|
地 球 連 邦 軍 | 地 上 母 艦 | 量産型ガンペリー ミデア ミデア改 ミデア後期生産型(青) ミデア後期生産型(橙) | × | 可 | ○ | × | × | × | × | × |
---|
ビッグトレー バターン号 ビッグトレー改 | × | 可 | × | ○ | ○ | △ | △ | × |
---|
ドラゴン・フライ | × | 可 | ○ | × | × | × | × | × |
宇 宙 母 艦 | 宇宙貨物艇 コロンブス サラミス サラミス後期生産型 スルガ サラミス改 マゼラン(青) マゼラン(緑) マゼラン級アナンケ マゼラン後期生産型 マゼラン改 バーミンガム | ○ | 不可 | × | × | × | × | × | × |
---|
スペース・ランチ | ○ | 不可 | × | × | × | × | × | × |
水 中 母 艦 | 潜水艦Ⅴ型 攻撃型潜水艦Ⅷ型 M型潜水艦 ヒマラヤ | × | 可 | × | × | × | × | × | ○ |
---|
汎 用 母 艦 | ホワイトベース ブランリヴァル グレイファントム サラブレッド アルビオン | ◎ | 可 | ○ | × | × | × | × | × |
---|
所 属 軍 | 運 用 種 別 | 母艦名称 | 運用可能地形 |
---|
宇宙 | コロニー | 空中 | 地上 | 砂漠 | 森林 | 冷地 | 水中 |
---|
ジ オ ン 公 国 軍 | 地 上 母 艦 | サムソン サムソン/MT仕様 | × | 可 | × | ○ | △ | △ | ▽ | × |
---|
ファット・アンクル ガウ | × | 可 | ○ | × | × | × | × | × |
---|
ギャロップ ギャロップ/カーゴ仕様 ダブデ | × | 可 | × | ○ | ○ | △ | △ | × |
---|
コミュ | × | 可 | ○ | × | × | × | × | × |
宇 宙 母 艦 | パゾク パプア ヨーツンヘイム ヨーツンヘイム/迷彩 ムサイ ファルメル ムサイ最終生産型 ペールギュント ニーベルング チベ(緑) チベ(赤) グラーフ・ツェッペリン グワジン グレート・デギン グワデン グワンザン ドロス ドロワ | ○ | 不可 | × | × | × | × | × | × |
---|
スペース・ランチ | ○ | 不可 | × | × | × | × | × | × |
水 中 母 艦 | プローバー ユーコン U-99 U-801 マッドアングラー | × | 可 | × | × | × | × | × | ○ |
---|
汎 用 母 艦 | ザンジバル ケルゲレン リリー・マルレーン | ◎ | 可 | ○ | × | × | × | × | × |
---|
出典 †
艦名 | 出展 | 主な艦長(司令官)*1 |
量産型ガンペリー | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | - |
---|
ガンペリー | 機動戦士ガンダム | リュウ・ホセイ(作戦指揮) |
---|
ミデア | 機動戦士ガンダム | マチルダ・アジャン |
---|
ミデア改 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | - |
---|
ミデア後期生産型(橙) | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | - |
---|
ミデア後期生産型(青) | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | - |
---|
ビックトレー | 機動戦士ガンダム | エルラン |
---|
バターン号 | 機動戦士ガンダム | レビル |
---|
ビックトレー改 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | イーサン・ライヤー |
---|
ドラゴン・フライ | 機動戦士ガンダム | ジュダック |
---|
宇宙貨物艇 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | - |
---|
コロンブス | 機動戦士ガンダム | - |
---|
サラミス | 機動戦士ガンダム | リード |
---|
サラミス後期生産型 | ??? | - |
---|
フジ級スルガ | GUNDAM THE RIDE | ヘンケン・ベッケナー |
---|
サラミス改 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | - |
---|
マゼラン(青) | 機動戦士ガンダム | - |
---|
マゼラン(緑) | 機動戦士ガンダム | ワッケイン |
---|
マゼラン級アナンケ | 機動戦士ガンダム | レビル |
---|
マゼラン後期生産型 | ??? | - |
---|
バーミンガム | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | グリーン・ワイアット |
---|
スペース・ランチ | 機動戦士ガンダム | |
---|
潜水艦V型 | ??? | - |
---|
攻撃型潜水艦VIII型 | ??? | - |
---|
M型潜水艦 | ??? | - |
---|
ヒマラヤ | 機動戦士ガンダム | - |
---|
ホワイトベース | 機動戦士ガンダム | パオロ・カシアス(初代艦長) ブライト・ノア(2代目艦長) |
---|
ブランリヴァル | ジオニックフロント 機動戦士ガンダム0079 GUNDAM THE RIDE | - |
---|
グレイファントム | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | スチュアート |
---|
サラブレッド | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… | - |
---|
アルビオン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | エイパー・シナプス |
---|
サムソン | 機動戦士ガンダム | ランバ・ラル クラウレ・ハモン クランプ |
---|
サムソンMT仕様 | 機動戦士ガンダム | ランバ・ラル クラウレ・ハモン クランプ |
---|
ファットアンクル | 機動戦士ガンダム | ウラガン |
---|
ギャロップ | 機動戦士ガンダム | ランバ・ラル クラウレ・ハモン クランプ |
---|
ギャロップ/カーゴ仕様 | 機動戦士ガンダム | ランバ・ラル クラウレ・ハモン クランプ |
---|
ガウ | 機動戦士ガンダム | ガルマ・ザビ |
---|
ダブデ | 機動戦士ガンダム | マ・クベ |
---|
コミュ | 機動戦士ガンダム | ウラガン |
---|
パゾク | 機動戦士ガンダム | - |
---|
パプア | 機動戦士ガンダム | ガデム |
---|
ヨーツンヘイム | 機動戦士ガンダム MS IGLOO | マルティン・プロホノウ |
---|
ヨーツンヘイム/迷彩 | 機動戦士ガンダム MS IGLOO | マルティン・プロホノウ |
---|
ムサイ | 機動戦士ガンダム | - |
---|
ファルメル | 機動戦士ガンダム | シャア・アズナブル ドズル・ザビ ドレン |
---|
ムサイ最終生産型 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | - |
---|
ペールギュント | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | アナベル・ガトー |
---|
ニーベルング | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | シーマ・ガラハウ |
---|
チベ(緑) | 機動戦士ガンダム | - |
---|
チベ(赤) | 機動戦士ガンダム | コンスコン マ・クベ |
---|
グラーフ・ツェッペリン | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | - |
---|
グワジン | 機動戦士ガンダム | キシリア・ザビ |
---|
グレート・デギン | 機動戦士ガンダム | デギン・ザビ |
---|
グワデン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | エギーユ・デラーズ |
---|
グワンザン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | ユーリ・ハスラー |
---|
ドロス | 機動戦士ガンダム | - |
---|
ドロワ | 機動戦士ガンダム | - |
---|
スペース・ランチ | 機動戦士ガンダム | ゼナ&ミネバ |
---|
ブローバー | 機動戦士ガンダム | - |
---|
ユーコン | 機動戦士ガンダム | フラナガン・ブーン |
---|
U-99 | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | - |
---|
U-801 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | ドライゼ |
---|
マッドアングラー | 機動戦士ガンダム | シャア・アズナブル |
---|
ザンジバル | 機動戦士ガンダム | シャア・アズナブル キシリア・ザビ ランバ・ラル |
---|
ケルゲレン | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | ギニアス・サハリン |
---|
リリー・マルレーン | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY | シーマ・ガラハウ(司令官) デトローフ・コッセル(艦長) |
---|