大気圏突入地点 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 宇宙 | 作戦名 | | 出現 | 両編共通 |
---|
解説 | 地球へ向かう際には大気の壁を突破しなければならない。 WBはジャブローへの降下を狙っていると悟ったシャアは、かつてないタイミングでの奇襲を行い降下地点をずらそうとした。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 100% | ・戦闘開始からおよそ80秒経過時点から戦艦を除く全機に 摩擦ダメージが発生し、HPが戦闘終了まで減り続ける。 大気圏突入機能を持つメカはその限りではない。 ・障害物として、隕石がいくつか流れてくる | マップ図 |
---|
地上 | 0% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 0% |
---|
曲 |
---|
優勢 | |
---|
通常 | |
---|
劣勢 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | アムロ (UC) | ガンダム 背部S装備 | ハイパー・バズーカ (ガンダム) | ガンダム・ハンマー | 教育型コンピューター | 520 |
---|
2番機 | カイ (UC) | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ハンド・グレネイド | ワイドレンジスコープ | 350 |
---|
3番機 | リュウ (UC) | ガンタンク | なし | なし | 衝撃波 | 190 |
---|
4番機 | ハヤト | ガンタンク | なし | なし | 衝撃波 | 180 |
---|
5番機 | ジョブ | ガンタンク | なし | なし | 伏兵 | 185 |
---|
艦長 | ブライト(Ver.2) | ホワイトベース | | | | 150 |
---|
部隊名 | ホワイトベース隊 | 1575 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | シャア (UC) | ザクIIS/CA SF装備 | ザク・バズーカ | ザク・バズーカ | 広角射撃 | 315 |
---|
2番機 | 一般兵 | ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | 強化炸裂弾 | 125 |
---|
3番機 | 一般兵 | ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | 予備弾倉 | 125 |
---|
4番機 | 一般兵 | ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | 対抗心 | 125 |
---|
艦長 | ドレン | ファルメル | | | | 85 |
---|
部隊名 | シャア隊 | 775 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 第5話「大気圏突入」 |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | アムロ (UC) | ガンダム | ガンダム・ハンマー | ガンダム・シールド | 教育型コンピューター | 435 |
---|
2番機 | リード | 観測機 | なし | なし | 鹵獲兵器 | 90 |
---|
艦長 | ブライト(Ver.1) | ホワイトベース | | | | 145 |
---|
部隊名 | WB隊+先導 | 670 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 第5話「大気圏突入」 |
---|
備考 | ・2番機の観測機はサラミスの大気圏突入カプセル |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | シャア (UC) | ザクIIS/CA | ザク・バズーカ | なし | なし | 245 |
---|
2番機 | 一般兵 | ザクII | ザク・マシンガン | なし | なし | 85 |
---|
3番機 | 一般兵 | ザクII | ザク・マシンガン | なし | なし | 85 |
---|
4番機 | 一般兵 | ザクII | ザク・マシンガン | なし | なし | 85 |
---|
艦長 | ドレン | ファルメル | | | | 85 |
---|
部隊名 | シャア隊 | 585 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 第5話「大気圏突入」 |
---|
備考 | |
---|
|