ルンガ沖 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
| 種類 | 宇宙 | 作戦名 | ルンガ沖宙域攻防戦 | 出現 | デラーズ紛争編のみ |
|---|
| 解説 | フォンブラウンでガンダム試作1号機フルバーニアンを受領し、観艦式の行われるコンペイトウへ向かうアルビオン。 だがその途中、デラーズフリートに合流しようとしていたチベを発見する。 フルバーニアンは、新型の兵装ロング・ライフルを使い応戦する。 |
|---|
| 地形 | 備考 | マップ |
|---|
| 宇宙 | 100% | ・大型隕石×2 |  |
|---|
| 地上 | 0% |
|---|
| 砂漠 | 0% |
|---|
| 森林 | 0% |
|---|
| 冷地 | 0% |
|---|
| 水中 | 0% |
|---|
| 曲 |
|---|
| 優勢 | |
|---|
| 通常 | |
|---|
| 劣勢 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | バニング (HG) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・スナイパーII) | 強化炸裂弾 | 375 |
|---|
| 2番機 | ベイト (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・スナイパーII) | 駆動系チューニングβ | 310 |
|---|
| 3番機 | モンシア (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・スナイパーII) | 駆動系チューニングβ | 310 |
|---|
| 4番機 | アデル (Ver.1) | ジム・キャノンII | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | 駆動系チューニングβ | 300 |
|---|
| 5番機 | コウ (HG) | GP01フルバーニアン (脱出後:コア・ファイターII) | ロングライフル (GP01フルバーニアン) | なし | 外部ジェネレーター | 480 |
|---|
| 艦長 | ニナ | アルビオン | | | | 65 |
|---|
| 部隊名 | 第三地球軌道艦隊所属索敵攻撃部隊アルビオン隊 | 1840 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY CDシネマ「ルンガ沖砲撃戦」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | 一般兵 | ドラッツェ | なし | なし | つば迫り合い | 130 |
|---|
| 2番機 | 一般兵 | リック・ドムII | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | なし | ロングレンジスコープ | 195 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | リック・ドムII | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | なし | ロングレンジスコープ | 195 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ザクII後期型 | ザク・バズーカ | なし | 強化炸裂弾 | 140 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ザクII後期型 | ザク・バズーカ | なし | 強化炸裂弾 | 140 |
|---|
| 艦長 | 一般兵 | チベ(緑) | | | | 0 |
|---|
| 部隊名 | ジオン残党軍 | 800 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY CDシネマ「ルンガ沖砲撃戦」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | コウ (HG) | GP01フルバーニアン (脱出後:コア・ファイターII) | ロング・ライフル (GP01フルバーニアン) | なし | なし | 450 |
|---|
| 2番機 | ベイト (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・スナイパーII) | なし | 285 |
|---|
| 3番機 | モンシア (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・スナイパーII) | なし | 285 |
|---|
| 4番機 | アデル (Ver.1) | ジム・キャノンII | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | なし | 275 |
|---|
| 艦長 | ニナ | アルビオン | | | | 65 |
|---|
| 部隊名 | 第三地球軌道艦隊所属索敵攻撃部隊アルビオン隊 | 1360 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY CDシネマ「ルンガ沖砲撃戦」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | 一般兵 | ドラッツェ | なし | なし | なし | 110 |
|---|
| 2番機 | 一般兵 | ドラッツェ | なし | なし | なし | 110 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ドラッツェ | なし | なし | なし | 110 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ドラッツェ | なし | なし | なし | 110 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ドラッツェ | なし | なし | なし | 110 |
|---|
| 艦長 | 一般兵 | チベ(緑) | | | | 0 |
|---|
| 部隊名 | ジオン残党軍 | 550 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY CDシネマ「ルンガ沖砲撃戦」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
|