ルナツー宙域 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 宇宙 | 作戦名 | ルナツー宙域攻防戦 | 出現 | 両編共通 |
---|
解説 | 一年戦争初期、地球連邦唯一の宇宙要塞であったルナツー近辺の宙域。 しかし、ジオン軍はサイド3から地球に至るまでほぼ全域を支配下に置いていた為、戦略的価値は少なく侵略の手を逃れていた。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 100% | ・2箇所にデブリ帯 ・小隕石×4 | |
---|
地上 | 0% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 0% |
---|
曲 |
---|
優勢 | |
---|
通常 | |
---|
劣勢 | |
---|
特殊部隊 †
- 連邦軍(両雄激突)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ルース | ガンダム4号機Bst | ハイパー・BR | シールド (ガンダム4号機) | 外部ジェネレーター | 505 |
---|
2番機 | フォルド | ガンダム5号機Bst | ハイパー・BR | シールド (ガンダム4号機) | 強化炸裂弾 | 490 |
---|
3番機 | 一般兵 | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ガンダム・シールド | ロングレンジスコープ | 260 |
---|
4番機 | 一般兵 | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ガンダム・シールド | ワイドレンジスコープ | 260 |
---|
5番機 | 一般兵 | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ガンダム・シールド | ワイドレンジスコープ | 260 |
---|
艦長 | ミユ | サラブレッド | | | | 55 |
---|
部隊名 | 第2連合艦隊第13独立戦隊(サラブレッド隊) | 1830 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | マレット | アクトザク | ビーム・ライフル (アクトザク) | シールド (ゲルググ) | パイロット強化薬 | 375 |
---|
2番機 | リリア | リック・ドムII | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | リンク・システム | 325 |
---|
3番機 | 一般兵 | リック・ドムII | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | なし | 予備弾倉 | 195 |
---|
4番機 | 一般兵 | リック・ドムII | MMP-80マシンガン | なし | 強化炸裂弾 | 175 |
---|
5番機 | 一般兵 | ザクII | ザク・バズーカ | なし | 伏兵 | 130 |
---|
艦長 | 一般兵 | ムサイ | | | | 0 |
---|
部隊名 | 突撃機動軍グラナダ特戦隊 | 1200 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… |
---|
備考 | |
---|
CPU部隊 †
- 連邦軍(両雄激突)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ルース | ガンダム4号機Bst | ハイパー・BR | シールド (ガンダム4号機) | なし | 475 |
---|
2番機 | フォルド | ガンダム5号機Bst | ハイパー・BR | シールド (ガンダム4号機) | なし | 460 |
---|
艦長 | ミユ | サラブレッド | | | | 55 |
---|
部隊名 | 第2連合艦隊第13独立戦隊(サラブレッド隊) | 990 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | マレット | アクトザク | ビーム・ライフル (アクトザク) | なし | なし | 320 |
---|
2番機 | リリア | リック・ドムII | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | なし | 275 |
---|
3番機 | 一般兵 | リック・ドムII | MMP-80マシンガン | なし | なし | 145 |
---|
艦長 | 一般兵 | ムサイ | | | | 0 |
---|
部隊名 | 突撃機動軍グラナダ特戦隊 | 740 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… |
---|
備考 | |
---|
|