ヒマラヤ山脈 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
| 種類 | 地上 | 作戦名 | | 出現 | 両編共通 |
|---|
| 解説 | 戦闘の果て、この地に墜落した両軍の極秘兵器。 パイロット救出と機密保持のために送り出された部隊との間に戦闘が起きる。 |
|---|
| 地形 | 備考 | マップ |
|---|
| 宇宙 | 0% | ・冷地は白い部分のみで、それ以外は地上。 ・高台横のやや黒ずんだエリアは速度低下帯。 |  |
|---|
| 地上 | 45% |
|---|
| 砂漠 | 0% |
|---|
| 森林 | 0% |
|---|
| 冷地 | 55% |
|---|
| 水中 | 0% |
|---|
| 曲 |
|---|
| 優勢 | 戦士(MS08小隊次回予告の曲) |
|---|
| 通常 | 嵐の中で輝いて |
|---|
| 劣勢 | VII(ノリス強襲の曲) |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | マット | 陸戦型ガンダム | ビーム・ライフル (陸戦型ガンダム) | なし | アクティブ・サスペンション | 305 |
|---|
| 2番機 | ラリー | ジムSPII/VP仕様 | ロングレンジ・BR (ジム・スナイパーII) | シールド (ジム・スナイパーII) | ワイドレンジスコープ | 370 |
|---|
| 3番機 | アニッシュ | 陸戦型ジム | 180mmキャノン | なし | ワイドレンジスコープ | 225 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ジェット・コア・ブースター | なし | なし | 衝撃波 | 65 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ジェット・コア・ブースター | なし | なし | 衝撃波 | 65 |
|---|
| 艦長 | ノエル | 量産型ガンペリー | | | | 55 |
|---|
| 部隊名 | MS特殊第3小隊+α | 1085 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム戦記 Lost War Chronicles |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ケン | 陸戦型ゲルググ | 強化型ビーム・ライフル | シールド (ゲルググ) | 生存本能 | 415 |
|---|
| 2番機 | ガースキー | ザクII寒冷地仕様 | ザク・バズーカ | 脚部ミサイル・ポッド | 衝撃波 | 235 |
|---|
| 3番機 | ジェイク | ザクII寒冷地仕様 | 脚部ミサイル・ポッド | マゼラ・トップ砲増加M | 衝撃波 | 205 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ザクII寒冷地仕様 | ザク・マシンガン | 脚部ミサイル・ポッド | 衝撃波 | 135 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ザクII寒冷地仕様 | ザク・マシンガン | 脚部ミサイル・ポッド | 衝撃波 | 135 |
|---|
| 艦長 | ユウキ | ギャロップ | | | | 55 |
|---|
| 部隊名 | MS特務遊撃隊(外人部隊)+α | 1180 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム戦記 Lost War Chronicles |
|---|
| 備考 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | シロー (HG) | 陸戦型ガンダム/SA | 100mmマシンガン | なし | なし | 360 |
|---|
| 2番機 | 一般兵 | ジェット・コア・ブースター | なし | なし | なし | 45 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ジェット・コア・ブースター | なし | なし | なし | 45 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ジェット・コア・ブースター | なし | なし | なし | 45 |
|---|
| 艦長 | 一般兵 | 量産型ガンペリー | | | | 0 |
|---|
| 部隊名 | シロー+航空哨戒隊 | 495 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 第7話「再会」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | アイナ (HG) | アプサラスII (Ver.2) | なし | なし | なし | 350 |
|---|
| 2番機 | ノリス(Ver.1) | ドップ | なし | なし | なし | 150 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ドップ | なし | なし | なし | 20 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ドップ | なし | なし | なし | 20 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ルッグン | なし | なし | なし | 50 |
|---|
| 艦長 | 一般兵 | ケルゲレン | | | | 0 |
|---|
| 部隊名 | アプサラス捜索隊 | 590 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 第7話「再会」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
|