ニューヤーク †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 地上 | 作戦名 | ニューヤーク攻略作戦 | 出現 | 一年戦争編のみ |
---|
解説 | 第一次降下作戦でオデッサを占領したジオン軍は、ニューヤークに進軍する。 その作戦の指揮官はガルマ・ザビ大佐であった。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 0% | ・高台×8 ・爆撃あり ・爆撃後高台が消滅 | |
---|
地上 | 100% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 0% |
---|
曲 |
---|
優勢 | |
---|
通常 | |
---|
劣勢 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | 一般兵 | ジム・ストライカー 指揮 | 100mmマシンガン | スパイク・シールド (ジム・ストライカー) | 簡易メンテナンス | 200 |
---|
2番機 | 一般兵 | GP02/MLRS | なし | なし | 強行軍 | 310 |
---|
3番機 | 一般兵 | アクア・ジム/HA | ハープーン・ガン | なし | 簡易メンテナンス | 140 |
---|
4番機 | 一般兵 | 陸戦型ガンダム | ブルパップ・マシンガン | なし | 簡易メンテナンス | 155 |
---|
5番機 | 一般兵 | 陸戦型ジム | 100mmマシンガン | ハンド・グレネイド | 簡易メンテナンス | 125 |
---|
艦長 | 一般兵 | ビッグ・トレー | | | | 0 |
---|
部隊名 | GCBオリジナル | 930 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 「戦場の絆」 |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | 一般兵 | グフ | クラッカー | シールド (グフ) | 簡易メンテナンス | 150 |
---|
2番機 | 一般兵 | 陸戦型ゲルググ | 強化型ビーム・ライフル | クラッカー | 簡易メンテナンス | 285 |
---|
3番機 | 一般兵 | ザク・デザートタイプ | 改造ザク・マシンガン | クラッカー | 簡易メンテナンス | 140 |
---|
4番機 | 一般兵 | ザクI・スナイパー | B-SPライフル | なし | 簡易メンテナンス | 170 |
---|
5番機 | 一般兵 | グリーンマカク | なし | なし | 対艦戦装備 | 125 |
---|
艦長 | 一般兵 | ダブデ | | | | 0 |
---|
部隊名 | GCBオリジナル | 870 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 「戦場の絆」 |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | 一般兵 | ジム/指揮官用 | ビーム・スプレーガン (ジム) | ガンダム・シールド | なし | 160 |
---|
2番機 | 一般兵 | ジム/バズーカ仕様 | ハイパー・バズーカ (ガンダム) | ガンダム・シールド | なし | 170 |
---|
3番機 | 一般兵 | ジム・キャノン/NA | ビーム・スプレーガン (ジム) | ガンダム・シールド | なし | 150 |
---|
4番機 | 一般兵 | フライ・マンタ | なし | なし | なし | 35 |
---|
5番機 | 一般兵 | 61式戦車 (SD仕様) | なし | なし | なし | 45 |
---|
艦長 | 一般兵 | ミデア | | | | 0 |
---|
部隊名 | GCBオリジナル | 560 |
---|
出展 | |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | 一般兵 | 陸戦型ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | なし | 95 |
---|
2番機 | 一般兵 | 陸戦型ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | なし | 95 |
---|
3番機 | 一般兵 | 陸戦型ザクII | ザク・バズーカ | 脚部ミサイル・ポッド | なし | 120 |
---|
4番機 | 一般兵 | ドップ | なし | なし | なし | 20 |
---|
5番機 | 一般兵 | マゼラ・アタック (SD仕様) | なし | なし | なし | 55 |
---|
艦長 | ガルマ(Ver.1) | ガウ | | | | 75 |
---|
部隊名 | 北米大陸制圧軍 | 460 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム |
---|
備考 | |
---|
|