スレーブ海岸 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 地上 | 作戦名 | スレーブ海岸攻防戦 特殊作戦:スレーブ海岸追撃戦 | 出現 | デラーズ紛争編のみ |
---|
解説 | ジオンを名乗る男に奪取されたガンダム試作2号機を奪還する為、トリントンのテストパイロット達は小隊を編成し追撃を開始する。 バニングが率いる部隊もスレーブ海岸付近へと進撃するが、立ち込める深い霧に新兵のコウとキースは戸惑う。 そしてついに、基地を襲撃した部隊を発見し、交戦となる。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 0% | ・遮蔽物(岩)×2 | |
---|
地上 | 75% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 25% |
---|
曲 |
---|
優勢 | 強襲揚陸波 |
---|
通常 | THE WINNER |
---|
劣勢 | ソロモンの悪夢 |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | バニング (UC,Ver.1) | ジム改 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | 生存本能 | 305 |
---|
2番機 | アレン | パワード・ジム | ハイパーバズーカ (ジム改) | シールド (ジム寒冷地仕様) | ジェネレーター出力調整α | 325 |
---|
3番機 | コウ (R,Ver.1) | GP01 | ブルパップ・マシンガン | なし | 集中砲火 | 360 |
---|
4番機 | キース (C) | ザクIIF2/連邦仕様 | MMP-78マシンガン | ハンド・グレネイド | 予備弾倉 | 215 |
---|
5番機 | 一般兵 | ジム改 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | 伏兵 | 175 |
---|
艦長 | シナプス | アルビオン | | | | 95 |
---|
部隊名 | ガンダム2号機追撃部隊 | 1380 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第2話「終わりなき追撃」 |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ガトー (UC) | GP02A | ビーム・ライフル (ガンダム試作1号機) | オサリバン | ゲリラ作戦 | 835 |
---|
2番機 | ボブ | ザメル | なし | なし | 衝撃波 | 265 |
---|
3番機 | ゲイリー | ドム・トローペン/G | ラケーテン・バズ | シュツルム・ファウスト | 高度格闘プログラム | 380 |
---|
4番機 | アダムスキー | ドム・トローペン | ラケーテン・バズ | MMP-80マシンガン (後期型) | カメラ破壊 | 305 |
---|
5番機 | 一般兵 | ザクII後期型 | MMP-80マシンガン (後期型) | ハンド・グレネイド | 伏兵 | 160 |
---|
艦長 | ドライゼ | U-801 | | | | 55 |
---|
部隊名 | ガンダム2号機奪取隊 | 2000 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第2話「終わりなき追撃」 |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | バニング (UC,Ver.1) | ジム改 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 280 |
---|
2番機 | コウ (R,Ver.1) | GP01 | ブルパップ・マシンガン | なし | なし | 320 |
---|
3番機 | キース (C) | ザクIIF2/連邦仕様 | MMP-78マシンガン | なし | なし | 175 |
---|
艦長 | ニナ | アルビオン | | | | 65 |
---|
部隊名 | ガンダム2号機追撃隊 | 840 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第2話「終わりなき追撃」 |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ガトー (UC) | GP02A | なし | なし | なし | 635 |
---|
2番機 | ボブ | ザメル | なし | なし | なし | 245 |
---|
3番機 | アダムスキー | トム・トローペン | ラケーテン・バズ | MMP-80マシンガン (後期型) | なし | 275 |
---|
艦長 | ドライゼ | U-801 | | | | 55 |
---|
部隊名 | ガンダム2号機奪取隊 | 1210 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第2話「終わりなき追撃」 |
---|
備考 | |
---|
|