サイド7宙域 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
| 種類 | 宇宙 | 作戦名 | サイド7宙域攻防戦 | 出現 | 両編共通 |
|---|
| 解説 | サイド7周辺の目立った障害物もない普通の宙域一帯。 周辺の宙域がジオンの勢力下に堕ちる中、宇宙要塞ルナツーの防衛領域内のサイド7は地球連邦がその支配を確実にしていた。 ザクの強襲を掻い潜りサイド7を脱出したWBに対し、待ち構えていたシャアは自らの赤いザクで出撃した。 MS同士の戦闘で初めてビーム・ライフルが運用された場所でもある。 |
|---|
| 地形 | 備考 | マップ |
|---|
| 宇宙 | 100% | 残骸(コンテナ)×3 |  |
|---|
| コロニー | 0% |
|---|
| 地上 | 0% |
|---|
| 砂漠 | 0% |
|---|
| 森林 | 0% |
|---|
| 冷地 | 0% |
|---|
| 水中 | 0% |
|---|
| 曲 |
|---|
| 優勢 | 戦いへの恐怖2 |
|---|
| 通常 | 颯爽たるシャア |
|---|
| 劣勢 | 窮地に立つガンダム |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | アムロ (UC) | ガンダム背部S装備 | ビーム・ライフル (ガンダム) | なし | 教育型コンピューター | 490 |
|---|
| 2番機 | カイ (UC) | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ハンド・グレネイド | ワイドレンジスコープ | 350 |
|---|
| 3番機 | リュウ (C) | ガンタンク | なし | なし | 強化炸裂弾 | 200 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | セイバーフィッシュ | なし | なし | 援護射撃 | 100 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | セイバーフィッシュ | なし | なし | 伏兵 | 60 |
|---|
| 艦長 | パオロ | ホワイト・ベース | | | | 115 |
|---|
| 部隊名 | ホワイトベース隊+サイド7哨戒部隊(GCBオリジナル部隊) | 1315 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | シャア (UC) | ザクIIS/CA | ザク・バズーカ | ザク・バズーカ | 先読み攻撃 | 315 |
|---|
| 2番機 | デニム | ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | 強化炸裂弾 | 175 |
|---|
| 3番機 | スレンダー | ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | 予備弾倉 | 165 |
|---|
| 4番機 | ジーン | ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | 対抗心 | 180 |
|---|
| 艦長 | ドレン | ファルメル | | | | 85 |
|---|
| 部隊名 | シャア小隊 | 920 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム |
|---|
| 備考 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | アムロ (UC) | ガンダム | ビーム・ライフル (ガンダム) | なし | 教育型コンピューター | 430 |
|---|
| 2番機 | 一般兵 | セイバーフィッシュ | なし | なし | なし | 30 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | セイバーフィッシュ | なし | なし | なし | 30 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | セイバーフィッシュ | なし | なし | なし | 30 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | セイバーフィッシュ | なし | なし | なし | 30 |
|---|
| 艦長 | ブライト(Ver.1) | ホワイトベース | | | | 145 |
|---|
| 部隊名 | サイド7哨戒部隊+WB隊(GCBオリジナル部隊) | 695 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | シャア (UC) | ザクIIS/CA | ザク・マシンガン | クラッカー | なし | 240 |
|---|
| 2番機 | スレンダー | ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | なし | 135 |
|---|
| 艦長 | ドレン | ファルメル | | | | 85 |
|---|
| 部隊名 | ホワイトベース追撃隊 | 460 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム |
|---|
| 備考 | |
|---|
|