サイド5外壁部 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
| 種類 | 宇宙 | 作戦名 | サイド5コロニー外壁部 | 出現 | 一年戦争編のみ |
|---|
| 解説 | 奪われた2号機を追って宇宙へと上がったユウたち。ニムバスを追い、たどり着いた先は廃棄コロニーだった。 コロニー内部でEXAMの真実を知るユウとカムラ。コロニーの外部ではニムバスがユウを待ち構えていた。 「どちらが真にEXAMに認められし者か、決着をつけようではないか!」 |
|---|
| 地形 | 備考 | マップ |
|---|
| 宇宙 | 100% | ・画面が常時スクロール ・高台×2 |  |
|---|
| 地上 | 0% |
|---|
| 砂漠 | 0% |
|---|
| 森林 | 0% |
|---|
| 冷地 | 0% |
|---|
| 水中 | 0% |
|---|
| 曲 |
|---|
| 優勢 | |
|---|
| 通常 | |
|---|
| 劣勢 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ユウ | BD3号機 | ビーム・ライフル (陸戦型ガンダム) | シールド (ジム・スナイパーII) | 先読み攻撃 | 475 |
|---|
| 2番機 | フィリップ | ジム・コマンド宇宙用 | ビーム・ガン (ジム・コマンド) | シールド (ジム・コマンド) | 生存本能 | 265 |
|---|
| 3番機 | サマナ | ジム・コマンド宇宙用 | ビーム・ガン (ジム・コマンド) | シールド (ジム・コマンド) | 生存本能 | 265 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ジム・コマンド宇宙用 | ビーム・ガン (ジム・コマンド) | シールド (ジム・コマンド) | 高出力ジェネレーター | 170 |
|---|
| 艦長 | モーリン | マゼラン | | | | 75 |
|---|
| 部隊名 | モルモット隊+α | 1250 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ニムバス | BD2号機 | ビーム・ライフル (陸戦型ガンダム) | シールド (ジム・スナイパー) | ラスト・シューティング | 470 |
|---|
| 2番機 | マリオン | リック・ドム | ジャイアント・バズ (ドム) | なし | 哀戦士 | 310 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | リック・ドム | ジャイアント・バズ (ドム) | なし | 強化炸裂弾 | 180 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ゲルググ高機動型 | ビーム・ライフル (ゲルググ) | シールド (ゲルググ) | 高出力ジェネレーター | 290 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ゲルググ高機動型 | ビーム・ライフル (ゲルググ) | シールド (ゲルググ) | 高出力ジェネレーター | 290 |
|---|
| 艦長 | クルスト | ムサイ | | | | 45 |
|---|
| 部隊名 | EXAM関係者+α | 1585 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
|---|
| 備考 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ユウ | BD3号機 | ビーム・ライフル (陸戦型ガンダム) | シールド (ジム・スナイパーII) | なし | 435 |
|---|
| 2番機 | フィリップ | ボール | なし | なし | なし | 130 |
|---|
| 3番機 | サマナ | ボール | なし | なし | なし | 130 |
|---|
| 艦長 | モーリン | サラミス | | | | 75 |
|---|
| 部隊名 | モルモット隊 | 770 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ニムバス | BD2号機 | ビーム・ライフル (陸戦型ガンダム) | シールド (ジム・スナイパーII) | なし | 420 |
|---|
| 2番機 | 一般兵 | リック・ドム | ジャイアント・バズ (ドム) | なし | なし | 150 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | リック・ドム | ジャイアント・バズ (ドム) | なし | なし | 150 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ゲルググ | ビーム・ライフル (ゲルググ) | シールド (ゲルググ) | なし | 250 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ゲルググ | ビーム・ライフル (ゲルググ) | シールド (ゲルググ) | なし | 250 |
|---|
| 艦長 | 一般兵 | ムサイ | | | | 0 |
|---|
| 部隊名 | BD2奪取隊 | 1220 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
|---|
| 備考 | |
|---|
|