コンペイトウ宙域 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
| 種類 | 宇宙 | 作戦名 | コンペイトウ宙域攻防戦 | 出現 | デラーズ紛争編のみ |
|---|
| 解説 | 先のデラーズ・フリートによる大々的な宣戦布告に対し、グリーン・ワイアット大将は一年戦争後初の観艦式を敢行する。 これに対しデラーズ・フリートは、一見散漫とも思える陽動攻撃を仕掛ける。 そんな最中、ガトーが駆るGP02Aのアトミック・バズーカは旗艦バーミンガムを捕捉していた。 |
|---|
| 地形 | 備考 | マップ |
|---|
| 宇宙 | 100% | ・ジオン側はRおよびUCガトーで出撃すると出撃時のセリフが変化 更にGP02AでAバズーカを(クリティカルで)放てば原作同様あのセリフが聞けます。 |  |
|---|
| 地上 | 0% |
|---|
| 砂漠 | 0% |
|---|
| 森林 | 0% |
|---|
| 冷地 | 0% |
|---|
| 水中 | 0% |
|---|
| 曲 |
|---|
| 優勢 | DENDROBIUM |
|---|
| 通常 | コンペイ島鎮守府 |
|---|
| 劣勢 | 陽動作戦 |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | コウ (HG) | GP01フルバーニアン (脱出後:コア・ファイターIIFb) | ビーム・ライフル (ガンダム試作1号機) | シールド (ガンダム試作1号機) | 対抗心 | 550 |
|---|
| 2番機 | ベイト (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・スナイパーII) | 予備弾倉 | 315 |
|---|
| 3番機 | モンシア (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・スナイパーII) | 高度格闘プログラム | 315 |
|---|
| 4番機 | アデル (Ver.1) | ジム・キャノンII | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | 衝撃波 | 295 |
|---|
| 5番機 | キース (UC) | ジム・キャノンII | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | ロングレンジスコープ | 300 |
|---|
| 艦長 | シナプス | アルビオン | | | | 95 |
|---|
| 部隊名 | アルビオン隊 | 1870 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第9話「ソロモンの悪夢」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ガトー (HG) | GP02A | ビーム・ライフル (ガンダム試作1号機) | オサリバン | フルスロットル | 800 |
|---|
| 2番機 | カリウス | リック・ドムII/PT | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | シュツルム・ファウスト | ミノフスキー粒子散布装置 | 310 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | リック・ドムII/PT | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | MMP-80マシンガン (後期型) | ロングレンジスコープ | 235 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ザクII後期型 | MMP-80マシンガン (後期型) | ハンド・グレネイド | 強化炸裂弾 | 160 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ドラッツェ | なし | なし | 伏兵 | 140 |
|---|
| 艦長 | デラーズ | グワデン | | | | 120 |
|---|
| 部隊名 | 観艦式襲撃部隊 | 1765 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第9話「ソロモンの悪夢」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | コウ (HG) | GP01フルバーニアン (脱出後:コア・ファイターIIFb) | ビーム・ライフル (ガンダム試作1号機) | シールド (ガンダム試作1号機) | なし | 520 |
|---|
| 2番機 | キース (UC) | ジム・キャノンII | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | なし | 270 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 155 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 155 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 155 |
|---|
| 艦長 | ワイアット | バーミンガム | | | | 90 |
|---|
| 部隊名 | 観艦式防衛隊 | 1345 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ガトー (R,Ver.1) | GP02A | なし | オサリバン | なし | 685 |
|---|
| 2番機 | カリウス | リック・ドムII/PT仕様 | MMP-80マシンガン (後期型) | なし | なし | 245 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | リック・ドムII/PT仕様 | MMP-80マシンガン (後期型) | なし | なし | 160 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ドラッツェ | なし | なし | なし | 110 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ドラッツェ | なし | なし | なし | 110 |
|---|
| 艦長 | デラーズ | グワデン | | | | 120 |
|---|
| 部隊名 | 観艦式襲撃隊 | 1430 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第9話「ソロモンの悪夢」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
|