コロニー移送コース †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
| 種類 | 宇宙 | 作戦名 | コロニー・ジャック実行作戦 | 出現 | デラーズ紛争編のみ |
|---|
| 解説 | デラーズ・フリートによる観艦式襲撃はブラフであり、星の屑作戦の真の目的とは地球へのコロニー落としであった。 観艦式で集まっていた連邦軍艦隊がGP02Aにより壊滅した頃、シーマ艦隊はサイド3へ移送中の無人コロニーを奪取せんと暗躍する。 |
|---|
| 地形 | 備考 | マップ |
|---|
| 宇宙 | 100% | ・高台×2 ・ミラー爆破装置×2 ・一定時間経過後、ビームが降り注ぎ、片側が消滅する ・消滅した側は段差下、宇宙扱いになる |  |
|---|
| 地上 | 0% |
|---|
| 砂漠 | 0% |
|---|
| 森林 | 0% |
|---|
| 冷地 | 0% |
|---|
| 水中 | 0% |
|---|
| 曲 |
|---|
| 優勢 | |
|---|
| 通常 | |
|---|
| 劣勢 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ジム・ライフル | シールド (ジム寒冷地仕様) | リンク・システム | 215 |
|---|
| 2番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | リンク・システム | 205 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ハイパー・バズーカ (ジム改) | シールド (ジム寒冷地仕様) | リンク・システム | 230 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ビーム・スプレーガン (ジム改) | シールド (ジム寒冷地仕様) | リンク・システム | 220 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ロングライフル (UC) | シールド (ジム・スナイパーII) | リンク・システム | 240 |
|---|
| 艦長 | 一般兵 | マゼラン改 | | | | 0 |
|---|
| 部隊名 | 移送コロニー警備部隊 | 1110 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第10話「激突戦域」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | シーマ (R,Ver.1) | ゲルググM/CG (PT仕様) | ビーム・ライフル (ゲルググM) | シールド (ゲルググM) | 忍び寄る恐怖 | 495 |
|---|
| 2番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | ダブル・ロックオン | 240 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | ダブル・ロックオン | 240 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | 強化炸裂弾 | 255 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | 強化炸裂弾 | 255 |
|---|
| 艦長 | コッセル | リリー・マルレーン | | | | 85 |
|---|
| 部隊名 | シーマ艦隊 | 1570 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第10話「激突戦域」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 155 |
|---|
| 2番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 155 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 155 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ボール改 | なし | なし | なし | 40 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ボール改 | なし | なし | なし | 40 |
|---|
| 艦長 | 一般兵 | 宇宙用貨物艇 | | | | 0 |
|---|
| 部隊名 | 移送コロニー警備部隊 | 545 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 第10話「激突戦域」 |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | なし | 225 |
|---|
| 2番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | なし | 225 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | なし | 225 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ゲルググM | MMP-80マシンガン (後期型) | スパイク・シールド (ゲルググM) | なし | 225 |
|---|
| 艦長 | シーマ (UC) | リリー・マルレーン | | | | 135 |
|---|
| 部隊名 | 移送コロニー襲撃部隊 | 1035 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY |
|---|
| 備考 | |
|---|
|