グラナダ †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 宇宙 | 作戦名 | 特殊作戦:グラナダ攻略戦 | 出現 | 一年戦争編のみ |
---|
解説 | ソロモン、ア・バオア・クーと並ぶジオン軍の重要拠点。 突撃機動軍を率いるキシリア少将が拠点とする月面要塞。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 100% | ・地球連邦軍の特殊作戦で出現。 ・宇宙要塞扱いだが、例外的にアッザムは出撃可能。 | |
---|
地上 | 0% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 0% |
---|
曲 |
---|
優勢 | |
---|
通常 | |
---|
劣勢 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | フォルド | ガンダム5号機Bst | ハイパー・BR | シールド (ガンダム4号機) | 強化炸裂弾 | 490 |
---|
2番機 | 一般兵 | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ガンダム・シールド | 強化炸裂弾 | 260 |
---|
3番機 | 一般兵 | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ガンダム・シールド | 衝撃波 | 250 |
---|
4番機 | ベア | バストライナー | なし | なし | 衝撃波 | 370 |
---|
5番機 | バザーク(Ver.2) | ガンキャリー | なし | なし | 伏兵 | 355 |
---|
艦長 | ミユ | サラブレッド | | | | 55 |
---|
部隊名 | サラブレッド隊 | 1780 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… 機動戦士ガンダム MSV |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | マレット | アクトザク | ビーム・ライフル (アクトザク) | シールド (ゲルググ) | パイロット強化薬 | 375 |
---|
2番機 | リリア | リック・ドムII | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | ロングレンジスコープ | 305 |
---|
3番機 | 一般兵 | リック・ドムII | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | シュツルム・ファウスト | 強化炸裂弾 | 220 |
---|
4番機 | 一般兵 | リック・ドムII | MMP-80マシンガン (後期型) | ハンド・グレネイド | 強化炸裂弾 | 200 |
---|
5番機 | 一般兵 | スキウレ | ザク・バズーカ | なし | ロングレンジスコープ | 220 |
---|
艦長 | キシリア(Ver.2) | ムサイ | | | | 150 |
---|
部隊名 | グラナダ特戦隊 | 1470 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 閃光、宇宙の果てに… |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | フォルド | ガンダム5号機Bst | ハイパー・BR | シールド (ガンダム4号機) | なし | 460 |
---|
2番機 | 一般兵 | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ガンダム・シールド | なし | 230 |
---|
3番機 | 一般兵 | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ガンダム・シールド | なし | 230 |
---|
4番機 | 一般兵 | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ガンダム・シールド | なし | 230 |
---|
艦長 | ミユ | サラブレッド | | | | 55 |
---|
部隊名 | サラブレッド隊 | 1205 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ガイア(Ver.2) | 高機動型ザクR1A/3S | ジャイアント・バズ (ドム) | ザク・マシンガン | なし | 290 |
---|
2番機 | マッシュ(Ver.2) | 高機動型ザクR1A/3S | ジャイアント・バズ (ドム) | クラッカー | なし | 280 |
---|
3番機 | オルテガ(Ver.2) | 高機動型ザクR1A/3S | ジャイアント・バズ (ドム) | クラッカー | なし | 280 |
---|
艦長 | キシリア(Ver.2) | ムサイ | | | | 150 |
---|
部隊名 | 黒い三連星 | 1000 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム |
---|
備考 | |
---|
|