キャリフォルニア・ベース潜水艦ドック †
マップ一覧ヘ
マップ詳細 †
| 種類 | 水中 | 作戦名 | | 出現 | 両編共通 |
|---|
| 解説 | ジオン軍の手に落ちた連邦軍基地の潜水艦ドック。 ジオンはここで手に入れた潜水艦を改造し、ハワイを攻略、太平洋を制圧する。 |
|---|
| 地形 | 備考 | マップ |
|---|
| 宇宙 | 0% | 備考 |  |
|---|
| 地上 | 50% |
|---|
| 砂漠 | 0% |
|---|
| 森林 | 0% |
|---|
| 冷地 | 0% |
|---|
| 水中 | 50% |
|---|
| 曲 |
|---|
| 優勢 | 戦いへの恐怖2 |
|---|
| 通常 | 颯爽たるシャア |
|---|
| 劣勢 | 窮地に立つガンダム |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | マット | 陸戦型ガンダム | ビーム・ライフル (陸戦型ガンダム) | なし | ダブル・ロックオン | 390 |
|---|
| 2番機 | ラリー | ジムSPII/VP仕様 | ロングレンジ・BR (ジム・スナイパーII) | シールド (ジム・スナイパーII) | 生存本能 | 365 |
|---|
| 3番機 | アニッシュ | 陸戦型ジム | 180mmキャノン | なし | 定置迎撃 | 235 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | 水中型ガンダム/HA | 水中用偏向ビーム・ライフル | なし | カメラ破壊 | 165 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | フィッシュアイ | なし | なし | 伏兵 | 90 |
|---|
| 艦長 | ノエル | ミデア | | | | 55 |
|---|
| 部隊名 | MS特殊第3小隊+α | 1300 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム戦記 Lost War Chronicles |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ケン | 陸戦型ゲルググ | 強化型ビーム・ライフル | なし | 強行軍 | 410 |
|---|
| 2番機 | ジェイク | 陸戦型ザクII | ザク・バズーカ | クラッカー | 強化炸裂弾 | 180 |
|---|
| 3番機 | ガースキー | 陸戦型ザクII | 脚部ミサイルポッド | マゼラ・トップ砲増加M | 定置迎撃 | 260 |
|---|
| 4番機 | ジェーン | ズゴック | なし | なし | 高度格闘プログラム | 195 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ズゴック | なし | なし | 伏兵 | 130 |
|---|
| 艦長 | メイ | ザンジバル | | | | 85 |
|---|
| 部隊名 | MS特務遊撃隊 | 1260 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム戦記 Lost War Chronicles |
|---|
| 備考 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | マット | 陸戦型ガンダム | ビーム・ライフル (陸戦型ガンダム) | なし | なし | 275 |
|---|
| 2番機 | ラリー | ジムSPII/VP仕様 | ロングレンジ・BR (ジム・スナイパーII) | シールド (ジム・スナイパーII) | なし | 340 |
|---|
| 3番機 | アニッシュ | 陸戦型ジム | 180mmキャノン | なし | なし | 195 |
|---|
| 艦長 | ノエル | ミデア | | | | 55 |
|---|
| 部隊名 | MS特殊第3小隊 | 865 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム戦記 Lost War Chronicles |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ケン | 陸戦型ゲルググ | 強化型ビーム・ライフル | なし | なし | 360 |
|---|
| 2番機 | ジェイク | 陸戦型ザクII | ザク・バズーカ | なし | なし | 140 |
|---|
| 3番機 | ガースキー | 陸戦型ザクII | なし | マゼラ・トップ砲増加M | なし | 200 |
|---|
| 艦長 | ユウキ | ザンジバル | | | | 55 |
|---|
| 部隊名 | MS特務遊撃隊 | 755 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム戦記 Lost War Chronicles |
|---|
| 備考 | |
|---|
|