キャリフォルニア・ベース港湾部 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 水中 | 作戦名 | キャリフォルニア・ベース港湾部 | 出現 | 両編共通 |
---|
解説 | ジオンの手に落ちた地球連邦軍の地下基地の港湾部。ジオン軍はここを拠点にジャブロー攻略を目指した。 ジャブロー攻略に失敗した後、連邦軍に奪還され、GMの生産拠点となった。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 0% | 備考 | |
---|
地上 | 10% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 90% |
---|
曲 |
---|
優勢 | 戦いへの恐怖2 |
---|
通常 | 颯爽たるシャア |
---|
劣勢 | 窮地に立つガンダム |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ユウ | ジムBD | マシンガン (ジムBD) | ビーム・ライフル (陸戦型ガンダム) | ルナ・チタニウム合金 | 385 |
---|
2番機 | フィリップ | ジム・コマンド/M | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | 予備弾倉 | 265 |
---|
3番機 | サマナ | ジム・コマンド/M | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | 予備弾倉 | 265 |
---|
4番機 | エイガー | マドロック | ビーム・ライフル (マドロック) | シールド (ジム・コマンド) | 集中砲火 | 510 |
---|
5番機 | 一般兵 | アクア・ジム/HA | ハープーン・ガン | なし | 伏兵 | 150 |
---|
艦長 | モーリン | ミデア | | | | 75 |
---|
部隊名 | モルモット隊+α | 1650 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY ジオニックフロント 機動戦士ガンダム0079 |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ゲラート | ザクI/GS | ザク・バズーカ | スタン・グレネイド | くすぶる闘志 | 255 |
---|
2番機 | シャルロッテ | 陸戦型ザク/フェンリル | MMP-80マシンガン | スタングレネイド | デコイ・ビーコン | 185 |
---|
3番機 | ソフィ | ドム・フュンフ | ラケーテン・バズ | スタン・グレネイド | 高度格闘プログラム | 320 |
---|
4番機 | ニムバス | イフリート改 | シュツルムファウスト | ガトリングシールド | アクティブサスペンション | 420 |
---|
5番機 | 一般兵 | ドム | MMP-80マシンガン | ジャイアント・バズ (ドム) | ロングレンジスコープ | 205 |
---|
艦長 | 一般兵 | ガウ | | | | 0 |
---|
部隊名 | 闇夜のフェンリル隊+ニムバス | 1385 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY ジオニックフロント 機動戦士ガンダム0079 |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ユウ | ジムBD | 100mmマシンガン | なし | なし | 285 |
---|
2番機 | フィリップ | ジム・コマンド/M | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 235 |
---|
3番機 | サマナ | ジム・コマンド/M | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 235 |
---|
艦長 | モーリン | ミデア | | | | 75 |
---|
部隊名 | モルモット隊 | 830 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ニムバス | イフリート改 | なし | なし | なし | 305 |
---|
2番機 | 一般兵 | ドム | ジャイアント・バズ (ドム) | なし | なし | 150 |
---|
3番機 | 一般兵 | ドム | MMP-80マシンガン | なし | なし | 135 |
---|
4番機 | 一般兵 | ドム | MMP-80マシンガン | なし | なし | 135 |
---|
艦長 | 一般兵 | ガウ | | | | 0 |
---|
部隊名 | | 725 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
---|
備考 | |
---|
|