キャリフォルニアベース エネルギープラント基地 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 地上 | 作戦名 | | 出現 | 両編共通 |
---|
解説 | キャリフォルニアベース内のエネルギープラント。 同基地の奪還を目指す連邦軍とそれを阻もうとするジオン軍が激闘を繰り広げた。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 0% | ・高台×3 ・段差×1 ・高台のタンクはおよそ90カウント経過後ミサイルが飛んできて爆発し、消滅する。 (爆発時にダメージ判定あり) | |
---|
地上 | 100% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 0% |
---|
曲 |
---|
優勢 | 戦いへの恐怖2 |
---|
通常 | 颯爽たるシャア |
---|
劣勢 | 窮地に立つガンダム |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ユウ | ジムBD | マシンガン (ジムBD) | ビーム・ライフル (陸戦型ガンダム) | 暴走 | 365 |
---|
2番機 | フィリップ | ジム・コマンド/M | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | ロングレンジスコープ | 265 |
---|
3番機 | サマナ | ジム・コマンド/M | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | ロングレンジスコープ | 265 |
---|
4番機 | 一般兵 | ジム | ビーム・スプレーガン (ジム) | ガンダム・シールド | 高出力ジェネレーター | 150 |
---|
5番機 | 一般兵 | ジム | ビーム・スプレーガン (ジム) | ガンダム・シールド | 高出力ジェネレーター | 150 |
---|
艦長 | カムラ | ミデア | | | | 35 |
---|
部隊名 | モルモット隊+α | 1230 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ニムバス | イフリート改 | シュルツム・ファウスト | ガトリング・シールド | ラスト・シューティング | 440 |
---|
2番機 | 一般兵 | ハイゴッグ | ハンドミサイルU | ハンドミサイルU | オプションアーマー | 260 |
---|
3番機 | 一般兵 | ハイゴッグ | ハンドミサイルU | ハンドミサイルU | オプションアーマー | 260 |
---|
4番機 | 一般兵 | ドム | ジャイアント・バズ (ドム) | なし | ロングレンジスコープ | 180 |
---|
5番機 | 一般兵 | ドム | ジャイアント・バズ (ドム) | なし | ロングレンジスコープ | 180 |
---|
艦長 | クルスト | ギャロップ | | | | 45 |
---|
部隊名 | ニムバス隊+α | 1365 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ユウ | ジム・コマンド/M | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 265 |
---|
2番機 | フィリップ | ジム・コマンド/M | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 235 |
---|
3番機 | サマナ | ジム・コマンド/M | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 235 |
---|
艦長 | モーリン | ミデア | | | | 75 |
---|
部隊名 | モルモット隊 | 810 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ニムバス | イフリート改 | なし | なし | ラスト・シューティング | 355 |
---|
2番機 | 一般兵 | ハイゴッグ | なし | なし | なし | 130 |
---|
3番機 | 一般兵 | ハイゴッグ | なし | なし | なし | 130 |
---|
4番機 | 一般兵 | ドム | ジャイアント・バズ (ドム) | なし | なし | 150 |
---|
5番機 | 一般兵 | ドム | ジャイアント・バズ (ドム) | なし | なし | 150 |
---|
艦長 | 一般兵 | ギャロップ | | | | 0 |
---|
部隊名 | ニムバス隊+α | 915 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
---|
備考 | |
---|
|