オデッサ鉱山地帯 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 地上 | 作戦名 | オデッサ鉱山地帯攻防戦 特殊作戦:オデッサ作戦 | 出現 | 一年戦争編のみ |
---|
解説 | マ・クベ大佐が守るジオンの資源基地。 地球連邦軍は、その数少ない資源供給を断つため、一大反抗作戦を開始する。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 0% | ・地球連邦軍の特殊作戦で出現 ・高台×3 | |
---|
地上 | 100% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 0% |
---|
曲 |
---|
優勢 | |
---|
通常 | 空域間戦争 |
---|
劣勢 | 敵地をスパイする |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | アムロ (R,Ver.1) | ガンダム/AR | ビーム・ライフル (ガンダム) | ガンダム・シールド | 覚醒 | 520 |
---|
2番機 | カイ (UC) | ガンキャノン | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ハンド・グレネイド | 衝撃波 | 340 |
---|
3番機 | ハヤト | ガンタンク | なし | なし | 強化炸裂弾 | 190 |
---|
4番機 | セイラ | Gファイター | なし | なし | 高出力ジェネレーター | 215 |
---|
5番機 | テキサン | TINコッド | なし | なし | 援護射撃 | 180 |
---|
艦長 | ブライト(Ver.2) | ホワイト・ベース | | | | 150 |
---|
部隊名 | ホワイトベース隊+α | 1595 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 機動戦士ガンダム 戦略戦術大図鑑 |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ガイア(Ver.2) | ドム/3S (ver.2) | ジャイアント・バズ (ドム) | ザク・マシンガン | 哀戦士 | 350 |
---|
2番機 | マッシュ(Ver.2) | ドム/3S (ver.2) | ジャイアント・バズ (ドム) | クラッカー | 哀戦士 | 340 |
---|
3番機 | オルテガ(Ver.2) | ドム/3S (ver.2) | ジャイアント・バズ (ドム) | ジャイアント・バズ (ドム) | 哀戦士 | 370 |
---|
4番機 | 一般兵 | 陸戦型ザクII | ザク・バズーカ | 脚部ミサイル・ポッド | ロングレンジスコープ | 150 |
---|
5番機 | 一般兵 | 陸戦型ザクII | ザク・バズーカ | ザク・マシンガン | ロングレンジスコープ | 145 |
---|
艦長 | マ・クベ | ダブデ | コミュ | | | 160 |
---|
部隊名 | 黒い三連星+α | 1515 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | 一般兵 | ジム/指揮官用 | ビーム・スプレーガン (ジム) | ガンダム・シールド | なし | 160 |
---|
2番機 | 一般兵 | ジム/バズーカ仕様 | ハイパー・バズーカ (ガンダム,白) | ガンダム・シールド | なし | 170 |
---|
3番機 | ジュダック | フライマンタ | なし | なし | なし | 50 |
---|
4番機 | 一般兵 | デプ・ロッグ | なし | なし | なし | 45 |
---|
5番機 | 一般兵 | デプ・ロッグ | なし | なし | なし | 45 |
---|
艦長 | エルラン | ビッグ・トレー | ドラゴン・フライ | | | 45 |
---|
部隊名 | | 515 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | 一般兵 | 陸戦型ザクII | ザク・マシンガン | クラッカー | なし | 110 |
---|
2番機 | 一般兵 | 陸戦型ザクII | ザク・バズーカ | 脚部ミサイル・ポッド | なし | 120 |
---|
3番機 | 一般兵 | マゼラ・アタック (SD仕様) | なし | なし | なし | 55 |
---|
4番機 | 一般兵 | マゼラ・アタック (SD仕様) | なし | なし | なし | 55 |
---|
5番機 | 一般兵 | マゼラ・アタック (SD仕様) | なし | なし | なし | 55 |
---|
艦長 | ユーリ | ガウ | | | | 85 |
---|
部隊名 | 欧州方面軍 | 480 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム第08MS小隊 |
---|
備考 | |
---|
|