ア・バオア・クー宙域 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 宇宙 | 作戦名 | ア・バオア・クー宙域攻防戦 | 出現 | 両編共通 |
---|
解説 | 一年戦争時、連邦の星一号作戦の最終目標にして、ジオン軍の最終防衛ライン。 両軍の数々の戦士が、それぞれの思いを胸に散っていった。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 100% | ・衛星ミサイル×1 ・小惑星×3 | |
---|
地上 | 0% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 0% |
---|
曲 |
---|
優勢 | |
---|
通常 | めぐりあい |
---|
劣勢 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | アムロ (R,Ver.1) | ガンダム最終局面仕様 | ハイパー・バズーカ (ガンダム,白) | ハイパー・バズーカ (ガンダム,白) | 教育型コンピューター | 715 |
---|
2番機 | カイ (UC) | ガンキャノン108 (Ver.2) | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | ハンド・グレネイド | ロングレンジスコープ | 360 |
---|
3番機 | アルテイシア | コア・ブースター006 | なし | なし | 伏兵 | 205 |
---|
4番機 | ジャック | ジム/JB | ビーム・スプレーガン (ジム) | ガンダム・シールド | 高度格闘プログラム | 280 |
---|
5番機 | アダム | ジム/AS | ハイパー・バズーカ (ガンダム,白) | ガンダム・シールド | 強化炸裂弾 | 295 |
---|
艦長 | ブライト(Ver.2) | ホワイト・ベース | スペース・ランチ | | | 180 |
---|
部隊名 | WB隊+ジャック・ザ・ハロウィン隊 | 2035 |
---|
出展 | GUNDAM THE RIDE |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | キャスバル (R) | ジオング | なし | なし | 対抗心 | 480 |
---|
2番機 | ガトー (R,Ver.1) | ゲルググ/AG | 強化型ビーム・ライフル | なし | 強行軍 | 520 |
---|
3番機 | ライデン | ゲルググ高機動型/JR | ロケット・ランチャー | シールド (ゲルググ) | 駆動系チューニングβ | 395 |
---|
4番機 | クルツ | ゲルググ・キャノン A | 腕部ミサイル・ランチャー | バックラー・シールド | ロングレンジスコープ | 345 |
---|
5番機 | サカイ | ゲルググ・キャノン A | 腕部ミサイル・ランチャー | バックラー・シールド | ロングレンジスコープ | 330 |
---|
艦長 | ギレン(Ver.2) | ドロワ | | | | 160 |
---|
部隊名 | エースパイロット+キマイラ隊 | 2230 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY 機動戦士ガンダム MSV |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ジャック | ジム/JB | ビーム・スプレーガン (ジム) | なし | なし | 220 |
---|
2番機 | アダム | ジム/AS | ガンダム・シールド | なし | なし | 230 |
---|
3番機 | カイ (UC) | ガンキャノン108 (Ver.2) | ビーム・ライフル (ガンキャノン) | なし | なし | 320 |
---|
4番機 | セイラ | コア・ブースター006 | なし | なし | なし | 175 |
---|
艦長 | ヘンケン | スルガ | スペース・ランチ | | | 100 |
---|
部隊名 | ジャック・ザ・ハロウィン隊+WB隊 | 1045 |
---|
出展 | GUNDAM THE RIDE |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカ | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | シャア (R) | ジオング | なし | なし | なし | 465 |
---|
2番機 | 一般兵 | ゲルググ | ビーム・ライフル (ゲルググ) | シールド (ゲルググ) | なし | 240 |
---|
3番機 | 一般兵 | ザクII | ザク・バズーカ | クラッカー | なし | 110 |
---|
4番機 | 一般兵 | ザクレロ | なし | なし | なし | 200 |
---|
艦長 | キシリア(Ver.2) | ドロワ | | | | 150 |
---|
部隊名 | ア・バオア・クー防衛隊 | 1165 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム GUNDAM THE RIDE |
---|
備考 | |
---|
|