ア・バオア・クー †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
種類 | 宇宙 | 作戦名 (特殊作戦名) | ア・バオア・クー攻防戦 (ア・バオア・クー攻略作戦) | 出現 | 一年戦争編のみ |
---|
解説 | 一年戦争時、連邦の星一号作戦の最終目標にして、ジオン軍の最終防衛ライン。 要塞内部に連邦軍の侵入を許し、要塞内部は混戦状態に陥る。 外部での戦いで互いの機体を大破させたアムロはシャアは要塞内部で最後の決着をつける。 |
---|
地形 | 備考 | マップ |
---|
宇宙 | 100% | ・地球連邦軍の特殊作戦で出現 ・地形は地面のある宇宙ステージ ・白い部分はシャッター。閉まっている時は全ての攻撃エリアを遮断 ・シャッターのある部屋に味方が誰もいないと天井が表示され見えない。 | |
---|
地上 | 0% |
---|
砂漠 | 0% |
---|
森林 | 0% |
---|
冷地 | 0% |
---|
水中 | 0% |
---|
曲 |
---|
優勢 | |
---|
通常 | めぐりあい |
---|
劣勢 | 窮地に立つガンダム |
---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカニック | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | アムロ (HG) | ガンダム最終局面仕様 | ハイパー・バズーカ (ガンダム,白) | ハイパー・バズーカ (ガンダム,白) | ルナ・チタニウム合金 | 705 |
---|
2番機 | ルース | ガンダム4号機Bst | ハイパー・BR | シールド (ガンダム4号機) | 外部ジェネレーター | 505 |
---|
3番機 | フォルド | ガンダム5号機Bst | ハイパー・BR | シールド (ガンダム4号機) | 強化炸裂弾 | 490 |
---|
4番機 | ベア | FAガンダム (Ver.2) | なし | なし | ロングレンジスコープ | 400 |
---|
5番機 | リド | ジム・スナイパーII/LW | 狙撃用ライフル | シールド (ジム・スナイパーII) | ロングレンジスコープ | 395 |
---|
艦長 | ブライト(Ver.2) | ホワイト・ベース | スペース・ランチ | | | 180 |
---|
部隊名 | エースパイロット隊 | 2675 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに… 機動戦士ガンダム 戦略戦術大図鑑 |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカニック | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | キャスバル (R) | ジオング | なし | オサリバン | 対抗心 | 520 |
---|
2番機 | ガトー (HG) | ゲルググ/AG | 強化型ビーム・ライフル | バックラー・シールド | 生存本能 | 510 |
---|
3番機 | ライデン | ゲルググ高機動型/JR | ロケット・ランチャー | シールド (ゲルググ) | オプションブースター | 400 |
---|
4番機 | クルツ | ゲルググ・キャノン | 腕部ミサイル・ランチャー | バックラー・シールド | ロングレンジスコープ | 335 |
---|
5番機 | サカイ | ゲルググ・キャノン | 腕部ミサイル・ランチャー | バックラー・シールド | ロングレンジスコープ | 320 |
---|
艦長 | ギレン(Ver.2) | ドロス | スペース・ランチ | | | 190 |
---|
部隊名 | エースパイロット+キマイラ隊 | 2275 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 機動戦士ガンダム MSV |
---|
備考 | |
---|
特殊部隊(CPU Lv.55) †
- 連邦軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカニック | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | ジャック | ジム/JB | ビーム・スプレーガン (ジム) | なし | なし | 220 |
---|
2番機 | アダム | ジム/AS | なし | ガンダム・シールド | 予備弾倉 | 260 |
---|
3番機 | アムロ (R,Ver.1) | 半壊ガンダム | ビーム・ライフル (ガンダム) | なし | なし | 325 |
---|
4番機 | リド | ジム・スナイパーII/LW | 狙撃用ライフル | シールド (ジム・スナイパーII) | なし | 365 |
---|
5番機 | 一般兵 | パブリク | なし | なし | なし | 60 |
---|
艦長 | アヤ | ブランリヴァル | スペース・ランチ | | | 65 |
---|
部隊名 | ア・バオア・クー攻略部隊 | 1295 |
---|
出展 | GUNDAM THE RIDE 機動戦士ガンダム 機動戦士ガンダム 戦略戦術大図鑑 |
---|
備考 | |
---|
- ジオン軍(両雄激突編)
機体番号 | キャラクター | メカニック | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
---|
隊長機 | 一般兵 | ザクIIS (Ver.2) | ザク・マシンガン | なし | なし | 115 |
---|
2番機 | 一般兵 | ゲルググ | ビーム・ライフル (ゲルググ) | シールド (ゲルググ) | なし | 240 |
---|
3番機 | 一般兵 | ザクII | ザク・バズーカ | なし | なし | 100 |
---|
4番機 | 一般兵 | ビグロ | なし | なし | なし | 200 |
---|
5番機 | キャスバル (R) | ジオング | なし | オサリバン | なし | 490 |
---|
艦長 | キシリア(Ver.2) | ザンジバル | スペース・ランチ | | | 180 |
---|
部隊名 | ア・バオア・クー防衛隊 | 1325 |
---|
出展 | 機動戦士ガンダム |
---|
備考 | |
---|
|