アクシズ先遣艦隊脱出航路 †
マップ一覧へ
マップ詳細 †
| 種類 | 宇宙 | 作戦名 (特殊作戦名) | アクシズ先遣艦隊脱出航路 (残党軍掃討作戦) | 出現 | デラーズ紛争編のみ |
|---|
| 解説 | デラーズ・フリートに賛同し、協力したアクシズ先遣艦隊。 先遣艦隊司令ハスラーは、ガトーに新型MAノイエ・ジールを譲渡し、星の屑作戦成功後の兵士の受け入れの約束を交わした。 しかし、地球連邦軍の抵抗によって作戦の成否に暗雲が立ち込め、先遣艦隊は進路を変えるが…。 |
|---|
| 地形 | 備考 | マップ |
|---|
| 宇宙 | 100% | ・大隕石×1~2 |  |
|---|
| 地上 | 0% |
|---|
| 砂漠 | 0% |
|---|
| 森林 | 0% |
|---|
| 冷地 | 0% |
|---|
| 水中 | 0% |
|---|
| 曲 |
|---|
| 優勢 | DENDROBIUM |
|---|
| 通常 | MEN OF DESTINY |
|---|
| 劣勢 | 陽動作戦 |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.99) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカニック | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | コウ (HG) | GP03デンドロビウム (排出版) | ビーム・ライフル (ガンダム試作1号機) | オサリバン | 対抗心 | 870 |
|---|
| 2番機 | ベイト (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | 強化炸裂弾 | 310 |
|---|
| 3番機 | モンシア (Ver.1) | ジム・カスタム | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | 強化炸裂弾 | 310 |
|---|
| 4番機 | アデル (Ver.1) | ジム・キャノンII | ジム・ライフル | シールド (ジム・コマンド) | 強化炸裂弾 | 305 |
|---|
| 5番機 | バスク | ソーラ・システムII | ミラー (ソーラ・システムII) | ミラー (ソーラ・システムII) | ゲリラ作戦 | 640 |
|---|
| 艦長 | コリニー | マゼラン改 | | | | 90 |
|---|
| 部隊名 | 追撃部隊 | 2525 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカニック | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ガトー (HG) | ノイエ・ジール (排出版) | なし | オサリバン | ラスト・シューティング | 800 |
|---|
| 2番機 | カリウス | リック・ドムII/PT仕様 | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | シュツルム・ファウスト | ロングレンジスコープ | 315 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ザクII後期型 | ザク・バズーカ | シュツルム・ファウスト | 強化炸裂弾 | 165 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ザクII後期型 | ザク・バズーカ | ハンド・グレネイド | 強化炸裂弾 | 160 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ケンプファー/試作機 | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | シールド (ゲルググ) | 生存本能 | 220 |
|---|
| 艦長 | ハマーン | グワンザン | | | | 150 |
|---|
| 部隊名 | デラーズ・フリート残存部隊 | 1815 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY |
|---|
| 備考 | |
|---|
特殊部隊(CPU Lv.50) †
- 連邦軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカニック | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | コウ (HG) | GP03ステイメン | ビーム・ライフル (ガンダム試作1号機) | なし | なし | 480 |
|---|
| 2番機 | ニナ | コア・ファイターIIFb | なし | なし | なし | 120 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 155 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 155 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ジム改/宇宙仕様 | ブルパップ・マシンガン | シールド (ジム寒冷地仕様) | なし | 155 |
|---|
| 艦長 | バスク | マゼラン改 | | | | 80 |
|---|
| 部隊名 | 追撃部隊 | 1145 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY |
|---|
| 備考 | |
|---|
- ジオン軍(両雄激突編)
| 機体番号 | キャラクター | メカニック | 武装A | 武装B | カスタム | コスト |
|---|
| 隊長機 | ガトー (HG) | ノイエ・ジール (排出版) | なし | なし | なし | 710 |
|---|
| 2番機 | カリウス | リック・ドムII/PT仕様 | ジャイアント・バズ (リック・ドムII) | シュツルム・ファウスト | なし | 285 |
|---|
| 3番機 | 一般兵 | ザクII後期型 | MMP-80マシンガン (後期型) | なし | なし | 110 |
|---|
| 4番機 | 一般兵 | ザクII後期型 | ザク・バズーカ | なし | なし | 110 |
|---|
| 5番機 | 一般兵 | ザクII後期型 | ザク・バズーカ | なし | なし | 110 |
|---|
| 艦長 | ハスラー | グワンザン | | | | 105 |
|---|
| 部隊名 | デラーズ・フリート残存部隊 | 1430 |
|---|
| 出展 | 機動戦士ガンダム 0083 STARDUST MEMORY |
|---|
| 備考 | |
|---|
|