![]()
|
階級 |
魔法石 |
特殊条件 |
|
| 昇級 | 累計 | ||
| 修練生10級 | 8 | 0 | |
| 修練生9級 | 8 | ||
| 修練生8級 | 16 | ||
| 修練生7級 | 24 | ||
| 修練生6級 | 32 | ||
| 修練生5級 | 40 | ||
| 修練生4級 | 48 | ||
| 修練生3級 | 56 | ||
| 修練生2級 | 64 | ||
| 修練生1級 | 10 | 72 | |
| 見習魔術士10級 | 82 | 見習魔術士昇格試験合格 | |
| 見習魔術士9級 | 92 | ||
| 見習魔術士8級 | 102 | ||
| 見習魔術士7級 | 112 | ||
| 見習魔術士6級 | 122 | ||
| 見習魔術士5級 | 132 | ||
| 見習魔術士4級 | 142 | ||
| 見習魔術士3級 | 152 | ||
| 見習魔術士2級 | 162 | ||
| 見習魔術士1級 | 20 |
172 | |
| 初級魔術士10級 | 192 | 初級魔術士昇格試験合格 | |
| 初級魔術士9級 | 212 | ||
| 初級魔術士8級 | 232 | ||
| 初級魔術士7級 | 252 | ||
| 初級魔術士6級 | 272 | ||
| 初級魔術士5級 | 292 | ||
| 初級魔術士4級 | 312 | ||
| 初級魔術士3級 | 332 | ||
| 初級魔術士2級 | 352 | ||
| 初級魔術士1級 | 30 |
372 | |
| 中級魔術士10級 | 402 | 中級魔術士昇格試験合格 | |
| 中級魔術士9級 | 432 | ||
| 中級魔術士8級 | 462 | ||
| 中級魔術士7級 | 492 | ||
| 中級魔術士6級 | 522 | ||
| 中級魔術士5級 | 552 | ||
| 中級魔術士4級 | 582 | ||
| 中級魔術士3級 | 612 | ||
| 中級魔術士2級 | 642 | ||
| 中級魔術士1級 | 50 | 672 | |
| 上級魔術士10級 | 722 | 上級魔術士昇格試験合格 | |
| 上級魔術士9級 | 772 | ||
| 上級魔術士8級 | 822 | ||
| 上級魔術士7級 | 872 | ||
| 上級魔術士6級 | 922 | ||
| 上級魔術士5級 | 972 | ||
| 上級魔術士4級 | 1022 | ||
| 上級魔術士3級 | 1072 | ||
| 上級魔術士2級 | 1122 | ||
| 上級魔術士1級 | 110 | 1172 | |
| 魔導士10級 | 1282 | 魔導士昇格試験合格 | |
| 魔導士9級 | 1392 | ||
| 魔導士8級 | 1502 | ||
| 魔導士7級 | 1612 | ||
| 魔導士6級 | 1722 | ||
| 魔導士5級 | 1832 | ||
| 魔導士4級 | 1942 | ||
| 魔導士3級 | 2052 | ||
| 魔導士2級 | 2162 | ||
| 魔導士1級 | 210 | 2272 | |
| 大魔導士10級 | 2482 | 大魔導士昇格試験合格 | |
| 大魔導士9級 | 2692 | ||
| 大魔導士8級 | 2902 | ||
| 大魔導士7級 | 3112 | ||
| 大魔導士6級 | 3322 | ||
| 大魔導士5級 | 3532 | ||
| 大魔導士4級 | 3742 | ||
| 大魔導士3級 | 3952 | ||
| 大魔導士2級 | 4162 | ||
| 大魔導士1級 | 410 | 4372 | |
| 賢者初段 | 4782 | 賢者昇格試験合格 | |
| 賢者二段 | 5192 | ||
| 賢者三段 | 5602 | ||
| 賢者四段 | 6012 | ||
| 賢者五段 | 6422 | ||
| 賢者六段 | 6832 | ||
| 賢者七段 | 7242 | ||
| 賢者八段 | 7652 | ||
| 賢者九段 | 8062 | ||
| 賢者十段 | 610 | 8472 | |
| 大賢者初段 | 9082 | 大賢者昇格試験合格 | |
| 大賢者二段 | 9692 | ||
| 大賢者三段 | 10302 | ||
| 大賢者四段 | 10912 | ||
| 大賢者五段 | 11522 | ||
| 大賢者六段 | 12132 | ||
| 大賢者七段 | 12742 | ||
| 大賢者八段 | 13352 | ||
| 大賢者九段 | 13962 | ||
| 大賢者十段 | 910 | 14572 | |
| 青銅賢者初段 | 15482 | ||
| 青銅賢者二段 | 16392 | ||
| 青銅賢者三段 | 17302 | ||
| 青銅賢者四段 | 18212 | ||
| 青銅賢者五段 | 19122 | ||
| 青銅賢者六段 | 20032 | ||
| 青銅賢者七段 | 20942 | ||
| 青銅賢者八段 | 21852 | ||
| 青銅賢者九段 | 22762 | ||
| 青銅賢者十段 | 1110 | 23672 | |
| 白銀賢者初段 | 24782 | 白銀賢者昇格試験合格 | |
| 白銀賢者二段 | 25892 | ||
| 白銀賢者三段 | 27002 | ||
| 白銀賢者四段 | 28112 | ||
| 白銀賢者五段 | 29222 | ||
| 白銀賢者六段 | 30332 | ||
| 白銀賢者七段 | 31442 | ||
| 白銀賢者八段 | 32552 | ||
| 白銀賢者九段 | 33662 | ||
| 白銀賢者十段 | 2110 | 34772 | |
| 黄金賢者初段 | 36882 | ||
| 黄金賢者二段 | 38992 | ||
| 黄金賢者三段 | 41102 | ||
| 黄金賢者四段 | 43212 | ||
| 黄金賢者五段 | 45322 | ||
| 黄金賢者六段 | 47432 | ||
| 黄金賢者七段 | 49542 | ||
| 黄金賢者八段 | 51652 | ||
| 黄金賢者九段 | 53762 | ||
| 黄金賢者十段 | 3110 | 55872 | |
| 白金賢者初段 | 58982 | 白金賢者昇格試験合格 | |
| 白金賢者二段 | 62092 | ||
| 白金賢者三段 | 65202 | ||
| 白金賢者四段 | 68212 | ||
| 白金賢者五段 | 71322 | ||
| 白金賢者六段 | 74432 | ||
| 白金賢者七段 | 77542 | ||
| 白金賢者八段 | 80652 | ||
| 白金賢者九段 | 83762 | ||
| 白金賢者十段 | 86872 | ||
最終階級 |
|||
| 金剛賢者 | |||
| 天青賢者 | |||
| 紅玉賢者 | |||
| 翡翠賢者 | |||
| 黄玉賢者 | |||
| 紫宝賢者 | |||
特別階級 |
|||
| 賢王 | 全国大会6位〜20位 | ||
| 賢帝 | 全国大会2位〜5位 | ||
| 賢神 | 全国大会1位 | ||
![]()