10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 区間 | |
修練生 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | +8 |
見習魔術士 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | +10 |
初級魔術士 | 192 | 212 | 232 | 252 | 272 | 292 | 312 | 332 | 352 | 372 | +20 |
中級魔術士 | 402 | 432 | 462 | 492 | 522 | 552 | 582 | 612 | 542 | 572 | +30 |
上級魔術士 | 642 | 692 | 742 | 792 | 842 | 892 | 942 | 992 | 1042 | 1092 | +50 |
魔導士 | 1202 | 1312 | 1422 | 1532 | 1652 | 1752 | 1862 | 1972 | 2082 | 2192 | +110 |
大魔導士 | 2302 | 2512 | 2722 | 2932 | 3142 | 3352 | 3562 | 3772 | 4982 | 4192 | +210 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
賢者 | |||||||||||
大賢者 | |||||||||||
青銅賢者 | |||||||||||
白銀賢者 | |||||||||||
白金賢者 | |||||||||||
黄金賢者 | |||||||||||
???? | |||||||||||
???? | |||||||||||
???? | |||||||||||
???? | |||||||||||
???? | |||||||||||
???? | |||||||||||
賢王 | |||||||||||
賢帝 | |||||||||||
賢神 |