CrystalMark 0.9.106.244 (C) 2001-2004 hiyohiyo |
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
CrystalMark (ベンチマーク) | 39649 |
ALU (CPU-整数演算) | 5463 |
Fibonacci (フィボナッチ数列) | 1555 |
Napierian (自然対数の底 e) | 1176 |
Eratosthenes (エラトステネスのふるい) | 1110 |
QuickSort (クイックソート) | 1600 |
FPU (CPU-浮動小数点演算) | 6491 |
MikoFPU (純粋なFPUテスト) | 848 |
RandMeanSS (乱数・平均値・標準偏差・分散 | 3576 |
FFT (高速フーリエ変換) | 1144 |
Mandelbrot (マンデルブロー集合) | 901 |
MEM (メモリー速度) | 3712 |
Read (読み込み) | 1655.28 MB/s ( 1655 ) |
Write (書き込み) | 606.08 MB/s (606 ) |
Read/Write (読出→変更→ 書込) | 607.93 MB/s (607 ) |
Cache (キャッシュ速度) | 8221.91 MB/s (822 ) |
HDD (ハードディスク速度) | 3949 |
Read (読み込み) | 30.03 MB/s ( 1201 ) |
Write (書き込み) | 28.70 MB/s ( 1148 ) |
RandomRead512K (ランダム読込) | 16.81 MB/s (672 ) |
RandomWrite512K (ランダム書込) | 15.05 MB/s (602 ) |
RandomRead 64K (ランダム読込) | 3.91 MB/s (156 ) |
RandomWrite 64K (ランダム書込) | 4.27 MB/s (170 ) |
GDI (2Dグラフィック) | 6538 |
Text (テキスト) | 561 |
Square (正方形) | 2792 |
Circle (円) | 2237 |
BitBlt (ビットマップ) | 948 |
D2D (DirectDrawテスト) | 6854 |
Sprite 10 | 239.60 FPS ( 23 ) |
Sprite100 | 221.51 FPS (221 ) |
Sprite500 | 166.56 FPS (832 ) |
Sprite 1000 | 126.92 FPS ( 1269 ) |
Sprite 5000 | 43.79 FPS ( 2189 ) |
Sprite 10000 | 23.20 FPS ( 2320 ) |
OGL (CPUモデリングテスト) | 6642 |
Scene 1 | 2404 |
Lines (x1000) | ( 356559) |
Scene 2 CPU | ( 64) |
Scene 2 Score | 4238 |
Polygons (x1000) | ( 238208) |
Scene 2 CPU | ( 128) |
System Information (システム情報) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(オペレーションシステム) OS | Windows XP Professional Service Pack 1 [5.1 Build 2600] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ディスプレイ情報) Display Mode | 1280 x 1024 32bit 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(メインメモリー) Memory | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS (バイオス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | Award Software, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | Award Modular BIOS v6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | ASUS- 42302e31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 2002/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM BIOS (バイオス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | ASUS P4B533-E ACPI BIOS Revision 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother (マザーボード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(発売元) Vendor | ASUSTeK Computer INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(製品名) Product | P4B533-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(バージョン) Version | REV 1.xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer System (コンピュータシステム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | System Manufacturer (自作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | System Name (自作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Information (CPU情報) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUID Detail Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x00000000 : EAX=0x00000002 EBX=0x756E6547 ECX=0x6C65746E EDX=0x49656E69 0x00000001 : EAX=0x00000F24 EBX=0x00010809 ECX=0x00000000 EDX=0x3FEBFBFF 0x00000002 : EAX=0x665B5001 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x007B7040 0x80000000 : EAX=0x80000004 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000001 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000002 : EAX=0x20202020 EBX=0x20202020 ECX=0x20202020 EDX=0x6E492020 0x80000003 : EAX=0x286C6574 EBX=0x50202952 ECX=0x69746E65 EDX=0x52286D75 0x80000004 : EAX=0x20342029 EBX=0x20555043 ECX=0x33352E32 EDX=0x007A4847 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device (デバイス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(チップセット) ChipSet | Intel 845E (Brookdale-E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ノースチップ) North | Intel 82845E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(サウスチップ) South | Intel 82801DB (ICH4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IDEコントローラ) IDE Controller | Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics (グラフィック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ビデオ) Video | NVIDIA GeForce FX 5600 (NV31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Product | NVIDIA GeForce FX 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(発売元) Video Vendor | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ビデオチップ) Video Chip | GeForce FX 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ビデオメモリー) Video RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ドライバーバージョン)Driver Version | 6.14.10.6177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ドライバー作成日)Driver Date | 2004/07/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Device List (PCIデバイスリスト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD (ハードディスク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|