![]()
地形ネタ募集中
200種類は作りたい(最大4000種類対応可)
| 種族名 | 特徴? | 段階? |
| 一般(ヒューマン) | 人。基本的にこれがいっぱい。 | 1 |
| 魔法(魔法使い) | 人Lv2。発展した島に登場する。 | 3 |
| 妖精(エルフ) | 特殊1。食糧生産力が高い。 |
2 |
| 小人(ドワーフ) | 特殊2。労働力が高い。 | 2 |
| 機械(ドロイド) | 特殊3。高度な技術を持つ。 | 2 |
| 悪魔(デビル) | 特殊4。島の発展を妨げる存在?? | 1 |
| 旧番号 | 新番号 | 画像 | 地形名 | 説明/メモ |
| 海地形 | ||||
| 0 | 0 | 浅瀬(海) | ||
| 0 | 1 | 海(海) | ||
| 0 | 2 | 深海(海) | ||
| 0 | 3 | 海溝(海) | ||
| テトラ | ||||
| うずしお | ||||
| 高波 | ||||
| 陸地形 | ||||
| 2 | 4 | 平地 | ||
| 草原 | ||||
| 23 | 砂漠 | |||
| 25 | 雪原 | |||
| 1 | 荒地 | |||
| 24 | 汚染地 | |||
| 4 | 森 | |||
| 26 | 竹林 | |||
| 27 | 魔森 | |||
| 28 | 湖 | |||
| 9 | 山 | |||
都市関係 |
||||
| 一般:0段階 人口:0人 | ||||
| 3 | 5 | 村 | 一般:1段階 人口:0人〜100人 | |
| 3 | 6 | 町 | 一般:2段階 人口:101人〜500人 | |
| 7 | 都市 | 一般:3段階 人口:501人〜1500人 | ||
| 大都市 | 一般:4段階 人口:1501人〜3000人 | |||
| 櫓 | 魔法1 | |||
| 小里 | 妖精1 | |||
| 集落 | 小人1 | |||
| 小型ユニット | 機械1 | |||
| 住処 | 悪魔1 | |||
| 上位都市 | ||||
| 一般+魔法 1〜4 | ||||
| 一般+機械 1〜4 | ||||
| 一般+鳥獣 1〜4 | ||||
| 一般+幻神 1〜4 | ||||
| 魔法+機械 1〜4 | ||||
| 魔法+鳥獣 1〜4 | ||||
| 魔法+幻神 1〜4 | ||||
| 機械+鳥獣 1〜4 | ||||
| 機械+幻神 1〜4 | ||||
| 鳥獣+幻神 1〜4 | ||||
| 町レベル3 | ||||
| 5種全部 | ||||
| 町レベル3 | ||||
| 海上生産 | ||||
| 12 | 海底油田 | 資金増加 | ||
| 養殖場 | 食糧生産 | |||
| 海上施設 | ||||
| 11 | 海底基地 | |||
| 陸上生産 | ||||
| 6 | 8 | 工場 | 工場1 資金増加 1,000人規模 | |
| 9 | 大工場 | 工場2 資金増加 3,000人規模 | ||
| 10 | 巨大工場 | 工場3 資金増加 10,000人規模 | ||
| 工場4 資金増加 20,000人規模 | ||||
| 工場5 資金増加 | ||||
| 5 | 11 | 農場 | 農場1 食糧生産 500人規模 | |
| 17 | 12 | 大農場 | 農場2 食糧生産 1,500人規模 | |
| 13 | 巨大農場 | 農場3 食糧生産 5,000人規模 | ||
| 農場4 食糧生産 10,000人規模 | ||||
| 農場5 食糧生産 30,000人規模 | ||||
| 陸上施設 | ||||
| 7 | ミサイル基地 | |||
8 |
防衛施設 | |||
| 15 | 採掘所 | |||
| 16 | 港 | |||
| 18 | 神社 | |||
| 19 | 研究所 | |||
| 20 | 牧場 | |||
| 21 | 動物園 | |||
| 22 | 遊園地 | |||
| 29 | 悪魔の楔 | |||
| 30 | 魔方陣 | |||
| 31 | 学園 | |||
| その他 | ||||
| 10 | -- | 怪獣 | ||
| 13 | -- | 記念碑 | ||
| 14 | -- | ハリボテ | ||
画像を友人に投げて頼もうかな....
![]()