フェアリー組 | ユニコーン組 | ガーゴイル組 | ミノタウロス組 | フェニックス組 | ドラゴン組 | |
コンピュータ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
体験入学生 | 0 | − | − | − | − | − |
修練生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
見習魔術士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
初級魔術士 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 |
中級魔術士 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
上級魔術士 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
魔導士 | − | − | 4 | 4 | 4 | 6 |
大魔導士 | − | − |
5 | 5 | 5 | 7 |
賢者 | − | − | 6 | 6 | 6 | 9 |
大賢者 | − | − | 7 | 7 | 7 | 10 |
青銅賢者 | − | − | 8 | 8 | 8 | 12 |
白銀賢者 | − | − | 9 | 9 | 9 | 13 |
黄金賢者 | − | − | 10 | 10 | 10 | 15 |
白金賢者 | − | − | 12 | 12 | 12 | 18 |
宝石賢者 | − | − | 14 | 14 | 14 | 21 |
上の表を参考にして撃破した人数をかけて合計したものが獲得数になります。