![]()
(敬称略)
| 優勝 | おおさかさん |
| 準優勝 | ねこのくろみ |
| 3位 | フゥ |
| 4位 | くちきあかね |
| . | 氏名 | 得点 | . | 得点 | 氏名 |
| A1組 | いとうA | 264.91 | VS | 279.39 | くちきあかね |
| A2組 | CもとSみ | 64.81 | VS | 265.33 | ユージローA |
| B1組 | アーベント | 113.25 | VS | 260.12 | ちゃぼ |
| B2組 | ねこのくろみ | 249.40 | VS | 121.68 | ナポレオン |
| C1組 | 0つきケンヂ | 186.15 | VS | 259.99 | フゥ |
| (C2組) | ハロルド | 137.18 | ... | 231.20 | いとうA |
| D1組 | くちきあかね | 258.27 | VS | 169.23 | サリー |
| D2組 | ユージローA | 267.38 | VS | 308.32 | ねこのくろみ |
| E1組 | ちゃぼ | 263.65 | VS | 266.47 | おおさかさん |
| E2組 | フゥ | 261.57 | VS | 196.71 | あかねもと |
| F1組 | くちきあかね | 265.72 | VS | 274.18 | おおさかさん |
| (F2組) | ねこのくろみ | 298.57 | VS | 233.09 | フゥ |
| G1組 (準決勝) |
くちきあかね | 201.26 | VS | 212.01 | フゥ |
| (G2組) | ユージローA | 306.17 | ... | 248.31 | いとうA |
| H1組 (決勝) |
おおさかさん | 258.93 | VS | 239.61 | ねこのくろみ |
| (H2組) | ? | 168.82 | ... | 44.09 | CもとSみ |
![]()