![]()
(敬称略)
| 優勝 | にせきつね |
| 準優勝 | はもりタカシ |
| 3位 | しぃ |
| 4位 | ペケット |
| 氏名 | 得点 | 得点 | 氏名 | ||
| A1組 | ちよちゃん | 192.70 | VS | 177.38 | CまもとSみ |
| A2組 | ユウとサツキ | 263.61 | VS | 194.55 | はんべえ |
| B1組 | にせきつね | 308.61 | VS | 164.09 | レビンマサ |
| B2組 | はもりタカシ | 294.46 | VS | 290.14 | APPLE |
| C1組 | カガセヲ | 347.01 | VS | 204.25 | メッサーラ |
| C2組 | サリー | 206.35 | VS | 333.54 | ペケット |
| D1組 | しぃ | 240.24 | VS | 192.48 | ツララ |
| D2組 | ペケット | 252.55 | VS | 169.27 | ケロちゃん |
| E1組 | ちよちゃん | 176.52 | VS | 300.60 | にせきつね |
| E2組 | ユウとサツキ | 230.89 | VS | 280.49 | はもりタカシ |
| F1組 | カガセヲ | 333.64 | VS | 374.20 | しぃ |
| (F2組) | CまもとSみ | 175.87 | 206.96 | レビンマサ | |
| G1組 (準決勝) |
にせきつね | 218.77 | VS | 147.15 | しぃ |
| G2組 (準決勝) |
はもりタカシ | 218.51 | VS | 195.40 | ペケット |
| H1組 | しぃ | 306.56 | VS | 284.06 | ペケット |
| (H2組) | はんべえ | 254.25 | 261.43 | ユウとサツキ | |
| I1組 (決勝) |
にせきつね | 314.42 | VS | 293.49 | はもりタカシ |
| (I2組) | CまもとSみ | 237.14 | 267.82 | APPLE |
![]()