![]()
開催日 2007/12/16(日)
開催場所 ゲームニューヒカリ 地下 QMAコーナー
開催時間 受付 10:00 〜
本戦 12:00 〜
対戦ルール 1vs1 ガチ(制限・縛りなし)対戦の勝ち残り式トーナメント方式
参加費 100円
参加制限 なし
定員 32人(受付先着順)
| サリー | ─ | ─ | ┐ | ||||
| NOBU | ━ | ┓ | ┣ | ┓ | |||
| ダイゾー | ─ | ┻ | ┛ | ┃ | |||
| ┣ | ┓ | ||||||
| りょうすい | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | ||
| りぷしぃ | ─ | ┐ | ┣ | ┛ | │ | ||
| KOH2 | ━ | ┻ | ┛ | │ | |||
| ┣ | ━ | ||||||
| スカぽか〜ん | ─ | ─ | ┐ | ┃ |
|||
| FLORES | ─ | ┐ | ┣ | ┓ | ┃ | ||
| いろはだよっ | ━ | ┻ | ┛ | │ | ┃ | ||
| ┣ | ┛ | ||||||
| マナツ | ─ | ─ | ┐ | ┃ | |||
| ジャポニカ | ─ | ┐ | ┣ | ┛ | K | ─ | ┐ |
| アカボシ | ━ | ┻ | ┛ | い | ━ | ┻ |
| 優勝 | アカボシ |
| 準優勝 | NOBU |
3位 |
いろはだよっ |
| 4位 | KOH2 |
ベスト8 |
サリー |
| りょうすい | |
| スカぽか〜ん | |
| マナツ | |
| ベスト12 | ダイゾー |
| りぷしぃ | |
| FLORES | |
| ジャポニカ |
| ブロック | ■■ | ||||
| A | NOBU | ダイゾー | FLORES | いろはだよっ | |
| B | りぷしぃ | KOH2 | ジャポニカ | アカボシ | |
| C | サリー | NOBU | スカぽか〜ん | いろはだよっ | |
D |
りょうすい | KOH2 | マナツ | アカボシ | |
| E | NOBU | KOH2 | いろはだよっ | アカボシ | |
| G | KOH2 | いろはだよっ | (マナツ) | (スカぽか〜ん) | |
| F | NOBU | アカボシ | (りぷしぃ) | (りょうすい) | |
(名前)…ゲスト参戦
![]()