第1回戦・第1試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
すだちくん | 306.87 | 学問 | 四文字 | 1位 |
アルラウネ | 169.92 | 芸能 | 一問多答 | 4位 |
じゅんこさん | 226.93 | アニゲ | 一問多答 | 2位 |
ROKU | 201.75 | スポーツ | 野球 | 3位 |
第1回戦・第2試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
FERGY | 274.92 | 芸能 | 並べ替え | 2位 |
EDGE | 205.16 | スポーツ | サッカー | 4位 |
JUDY | 272.47 | アニゲ | 順番当て | 3位 |
アルカナ | 279.94 | 学問 | 線結び | 1位 |
第1回戦・第3試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
レキ | 359.16 | 学問 | その他 | 1位 |
カガセヲ | 306.36 | 学問 | 歴史 | 4位 |
ゲキツイヘリ | 321.92 | 芸能 | タイプ | 3位 |
モンモン | 322.72 | スポーツ | サッカー | 2位 |
第1回戦・第4試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
おまんじゅう | 227.16 | スポーツ | 一問多答 | 4位 |
セレネ | 319.88 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
Sいしなごみ | 232.84 | 雑学 | 一問多答 | 3位 |
マラリヤ | 240.89 | アニゲ | 四択 | 2位 |
第1回戦・第5試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
DNP | 301.85 | スポーツ | サッカー | 1位 |
はまロまさる | 253.26 | 芸能 | 線結び | 2位 |
ユーディ | 224.17 | スポーツ | その他 | 3位 |
Sどうえりか | 213.15 | 雑学 | 一問多答 | 4位 |
第1回戦・第6試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
のりたま5 | 208.10 | 学問 | 順番当て | 3位 |
きみたま | 245.11 | 芸能 | 映画 | 2位 |
(COM) | 266.26 | ノン | ランダム | 代 |
アカボシ | 300.90 | 芸能 | 一問多答 | 1位 |
第1回戦・第7試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
ふじやん | 306.65 | スポーツ | 野球 | 1位 |
(COM) | 249.00 | ノン | ランダム | 代 |
FLORES | 283.33 | 芸能 | 連想 | 2位 |
シラユキ | 254.00 | アニゲ | タイプ | 3位 |
第1回戦・第8試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
リャマ | 304.85 | アニゲ | 線結び | 4位 |
しりこん | 336.29 | 学問 | 地理 | 3位 |
マットソン | 362.23 | 学問 | 歴史 | 1位 |
JUN | 358.31 | 雑学 | 四文字 | 2位 |
第2回戦・第1試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
すだちくん | 314.52 | アニゲ | アニ特撮 | 1位 |
じゅんこさん | 222.12 | ノン | ○× | 4位 |
アルカナ | 236.58 | ノン | 四択 | 3位 |
FERGY | 261.20 | スポーツ | 四文字 | 2位 |
第2回戦・第2試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
レキ | 300.30 | 芸能 | 順番当て | 2位 |
モンモン | 255.66 | 芸能 | ○× | 4位 |
セレネ | 348.11 | 雑学 | 四文字 | 1位 |
マラリヤ | 258.10 | 学問 | 歴史 | 3位 |
第2回戦・第3試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
DNP | 197.16 | アニゲ | 一問多答 | 4位 |
はまロまさる | 271.24 | 学問 | 順番当て | 1位 |
アカボシ | 263.22 | 学問 | 連想 | 2位 |
きみたま | 246.80 | ノン | 並べ替え | 3位 |
第2回戦・第4試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
ふじやん | 287.49 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
FLORES | 239.95 | 学問 | タイプ | 4位 |
マットソン | 249.35 | スポーツ | 格闘技 | 3位 |
JUN | 271.92 | アニゲ | 漫画 | 2位 |
準決勝・第1試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
すだちくん | 322.27 | 雑学 | 言葉 | 4位 |
FERGY | 357.56 | 雑学 | 言葉 | 2位 |
セレネ | 340.24 | アニゲ | ○× | 3位 |
レキ | 372.73 | アニゲ | 線結び | 1位 |
準決勝・第2試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
はまロまさる | 290.50 | アニゲ | その他 | 2位 |
アカボシ | 256.86 | アニゲ | 線結びグ | 3位 |
ふじやん | 251.05 | アニゲ | タイプ | 4位 |
JUN | 314.92 | スポーツ | 順番当て | 1位 |
決勝・第1試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
レキ | 353.21 | アニゲ | 線結び | 1位 |
FERGY | 256.06 | 雑学 | 言葉 | 4位 |
JUN | 289.15 | アニゲ | 一問多答 | 2位 |
はまロまさる | 288.24 | 雑学 | 言葉 | 3位 |
決勝・第2試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
★レキ | 260.15 | 芸能 | 順番当て | 2位 |
FERGY | 241.25 | 学問 | 四文字 | 4位 |
JUN | 272.77 | スポーツ | 順番当て | 1位 |
★はまロまさる | 244.84 | 芸能 | 順番当て | 3位 |
決勝・第3試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
レキ | 303.95 | スポーツ | 連想 | 1位 |
★FERGY | 269.92 | スポーツ | タイプ | 3位 |
★JUN | 252.75 | 雑学 | 四文字 | 4位 |
はまロまさる | 282.84 | ノン | 四択 | 2位 |
獲得ポイント
CN | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 合計/総合順位 |
レキ | 4点 | 3点 | 4点 | 11点/1位 |
FERGY | 1点 | 1点 | 2点 | 3点/4位 |
JUN | 3点 | 4点 | 1点 | 8点/2位 |
はまロまさる | 2点 | 2点 | 3点 | 7点/3位 |