第1回戦・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| DNP | 281.33 | ノン | ランダム | 2位 |
| あなみん | 290.64 | ノン | ランダム | 1位 |
| サーミス | 125.37 | ノン | ランダム | 4位 |
| シャーリー | 206.85 | ノン | ランダム | 3位 |
第1回戦・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| とうちゅう | 276.75 | ノン | ランダム | 2位 |
| あかずきん | 215.22 | ノン | ランダム | 3位 |
| シルビア | 305.10 | ノン | ランダム | 1位 |
| ちゅるやさん | 186.88 | ノン | ランダム | 4位 |
第1回戦・第3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| いずみゆきこ | 211.40 | ノン | ランダム | 3位 |
| グリフィス | 252.85 | ノン | ランダム | 1位 |
| マツコDX | 226.32 | ノン | ランダム | 2位 |
| マナツ | 140.84 | ノン | ランダム | 4位 |
第1回戦・第4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| GPの99 | 221.47 | ノン | ランダム | 3位 |
| ぐにゃーる | 280.34 | ノン | ランダム | 1位 |
| 4ないわお | 203.30 | ノン | ランダム | 4位 |
| リャマ | 257.45 | ノン | ランダム | 2位 |
準決勝・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| シルビア | 287.98 | ノン | ランダム | 1位 |
| ぐにゃーる | 252.80 | ノン | ランダム | 3位 |
| マツコDX | 219.22 | ノン | ランダム | 4位 |
| リャマ | 282.98 | ノン | ランダム | 2位 |
準決勝・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| とうちゅう | 256.50 | ノン | ランダム | 4位 |
| グリフィス | 296.55 | ノン | ランダム | 2位 |
| あなみん | 292.58 | ノン | ランダム | 3位 |
| DNP | 349.61 | ノン | ランダム | 1位 |
決勝・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| リャマ | 289.84 | ノン | ランダム | 1位 |
| グリフィス | 231.89 | ノン | ランダム | 4位 |
| DNP | 288.18 | ノン | ランダム | 2位 |
| シルビア | 286.28 | ノン | ランダム | 3位 |