第1回戦・第1試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
ぐにゃーる | 320.22 | 雑学 | 四文字 | 2位 |
ギガ | 334.69 | アニゲ | 一問多答 | 1位 |
みどりまる | 308.36 | 学問 | 理系 | 3位 |
ちゅるやさん | 287.19 | アニゲ | タイピング | 4位 |
第1回戦・第2試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
マナツ | 174.47 | スポーツ | その他 | 4位 |
グッチUZO | 252.36 | スポーツ | サッカー | 2位 |
ムネでたおす | 251.01 | スポーツ | サッカー | 3位 |
APPLE | 369.78 | スポーツ | 野球 | 1位 |
第1回戦・第3試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
ドクオ | 125.97 | 雑学 | 並べ替え | 4位 |
ふじやん | 286.59 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
JUDY | 226.27 | 雑学 | 四文字 | 2位 |
DANNY | 219.81 | スポーツ | サッカー | 3位 |
第1回戦・第4試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
いずみゆきこ | 241.59 | 芸能 | 一問多答 | 2位 |
カガセヲ | 269.27 | 学問 | 歴史 | 1位 |
しゃろみら | 112.21 | 学問 | 順番当て | 4位 |
STING | 202.51 | 芸能 | タイプ | 3位 |
準決勝・第1試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
いずみゆきこ | 272.93 | 芸能 | 一問多答 | 1位 |
JUDY | 259.40 | 雑学 | 四文字 | 2位 |
ギガ | 235.38 | アニゲ | 一問多答 | 4位 |
APPLE | 254.46 | スポーツ | 野球 | 3位 |
準決勝・第2試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
ぐにゃーる | 284.49 | 雑学 | 四文字 | 3位 |
ふじやん | 294.76 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
カガセヲ | 286.40 | スポーツ | 野球 | 2位 |
グッチUZO | 264.77 | スポーツ | サッカー | 4位 |
5位決定戦
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
グッチUZO | 219.08 | 芸能 | 一問多答 | 4位 |
ギガ | 249.46 | アニゲ | 一問多答 | 1位 |
APPLE | 243.54 | スポーツ | 野球 | 2位 |
ぐにゃーる | 242.24 | 雑学 | 四文字 | 3位 |
決勝
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
JUDY | 223.97 | 雑学 | 四文字 | 3位 |
ふじやん | 321.63 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
いずみゆきこ | 223.67 | 芸能 | 一問多答 | 4位 |
カガセヲ | 240.74 | 学問 | 歴史 | 2位 |