第1回戦・第1試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
アルベール | 284.39 | アニゲ | スロット | 3位 |
サーミス | 313.92 | 学問 | 歴史 | 1位 |
ホークアイ | 238.68 | 芸能 | TV・CM | 4位 |
いずみゆきこ | 303.81 | スポーツ | 野球 | 2位 |
第1回戦・第2試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
つかれてる | 257.90 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
オルフェママ | 168.87 | 芸能 | タイプ | 3位 |
EDGE | 209.05 | スポーツ | サッカー | 2位 |
KOJY | 141.84 | アニゲ | 漫画 | 4位 |
第1回戦・第3試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
ギガ | 146.24 | アニゲ | 一問多答 | 3位 |
グッチUZO | 175.92 | 芸能 | 一問多答 | 2位 |
のりたま5 | 200.26 | スポーツ | 一問多答 | 1位 |
CまもとSみ | 097.58 | 学問 | 一問多答 | 4位 |
第1回戦・第4試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
クーリエ | 190.79 | アニゲ | タイプ | 4位 |
ふじやん | 304.01 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
ゆーらい | 216.77 | アニゲ | ビジュアル | 3位 |
アルラウネ | 295.65 | 芸能 | 一問多答 | 2位 |
準決勝・第1試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
つかれてる | 223.37 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
EDGE | 190.29 | スポーツ | サッカー | 2位 |
いずみゆきこ | 186.23 | 芸能 | 一問多答 | 3位 |
サーミス | 128.23 | 学問 | 歴史 | 4位 |
準決勝・第2試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
グッチUZO | 162.25 | スポーツ | サッカー | 4位 |
ふじやん | 193.58 | 学問 | 一問多答 | 3位 |
のりたま5 | 241.94 | スポーツ | 一問多答 | 1位 |
アルラウネ | 206.75 | 芸能 | 一問多答 | 2位 |
5位〜8位決定戦
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
ふじやん | 309.35 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
グッチUZO | 269.07 | スポーツ | サッカー | 3位 |
サーミス | 222.98 | 学問 | 歴史 | 4位 |
いずみゆきこ | 272.03 | スポーツ | 野球 | 2位 |
決勝・第1試合
CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
つかれてる | 274.42 | 学問 | 一問多答 | 2位 |
EDGE | 227.82 | スポーツ | サッカー | 3位 |
のりたま5 | 294.29 | スポーツ | タイプ | 1位 |
アルラウネ | 223.42 | 芸能 | 一問多答 | 4位 |