第1回戦1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ハッティー | 241.94 | 学問 | 順当て | 2位 |
| ぐみぴーち | 207.40 | 学問 | 線結び | 3位 |
| オルフェママ | 160.54 | 芸能 | タイピング | 4位 |
| おまんじゅう | 291.45 | スポーツ | 一問多答 | 1位 |
第1回戦2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| THEルキア | 226.36 | アニメ | スロット | 1位 |
| しゃろみら | 175.42 | 学問 | スロット | 4位 |
| FM1016 | 194.59 | 学問 | 理系 | 3位 |
| サーミス | 217.87 | スポーツ | 野球 | 2位 |
第1回戦3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| あかさた | 305.90 | 雑学 | 順当て | 1位 |
| ういんが | 253.75 | 雑学 | スロット | 4位 |
| はんべえ | 287.38 | 芸能 | タイピング | 3位 |
| APPLE | 287.39 | スポーツ | 野球 | 2位 |
第1回戦4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| Sどうえりか | 277.22 | 雑学 | 一問多答 | 2位 |
| ほるもん | 207.85 | 学問 | 地理 | 3位 |
| カガセヲ | 268.74 | 芸能 | 映画 | 1位 |
| COM | 253.05 | ノンジャンル | ランダム | 4位 |
第1回戦5試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| はすたあ | 288.39 | 芸能 | 並び替え | 3位 |
| くちきあかね | 319.97 | スポーツ | 4択 | 1位 |
| あおきTひろ | 254.90 | スポーツ | 野球 | 4位 |
| FLORES | 303.60 | 学問 | タイピング | 2位 |
第1回戦6試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ギガ | 260.85 | アニメ | 一問多答 | 1位 |
| ダイゾー | 204.56 | 芸能 | 順当て | 4位 |
| ヤッティー | 238.23 | 雑学 | 四文字 | 2位 |
| グッチUZO | 207.20 | スポーツ | サッカー | 3位 |
第1回戦7試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| しりこん | 187.29 | スポーツ | 一問多答 | 1位 |
| マナツ | 167.77 | スポーツ | その他 | 2位 |
| ともあき | 153.75 | 雑学 | 生活一般 | 3位 |
| COM | 182.04 | ノンジャンル | ランダム | 4位 |
第1回戦8試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| じゅんこさん | 243.64 | アニメ | 一問多答 | 2位 |
| DNP | 268.77 | スポーツ | サッカー | 1位 |
| いずみゆきこ | 236.63 | スポーツ | 野球 | 3位 |
| COM | 154.60 | ノンジャンル | ランダム | 4位 |
第2回戦1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| APPLE | 247.06 | スポーツ | 野球 | 3位 |
| あかさた | 226.68 | 雑学 | 順当て | 4位 |
| おまんじゅう | 287.70 | スポーツ | 一問多答 | 1位 |
| ハッティー | 272.27 | 学問 | 順当て | 2位 |
第2回戦2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| Sどうえりか | 296.59 | 雑学 | 一問多答 | 1位 |
| カガセヲ | 289.64 | スポーツ | 野球 | 2位 |
| サーミス | 225.17 | 学問 | 歴史 | 4位 |
| THEルキア | 227.37 | アニメ | スロット | 3位 |
第2回戦3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| くちきあかね | 259.42 | スポーツ | 4択 | 3位 |
| しりこん | 320.20 | スポーツ | サッカー | 1位 |
| マナツ | 239.20 | スポーツ | その他 | 4位 |
| FLORES | 276.08 | 芸能 | 連想 | 2位 |
第2回戦4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ヤッティー | 285.80 | 学問 | スロット | 1位 |
| ギガ | 241.70 | アニメ | 一問多答 | 4位 |
| じゅんこさん | 274.07 | アニメ | 一問多答 | 2位 |
| DNP | 265.97 | スポーツ | サッカー | 1位 |
準決勝第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| FLORES | 258.25 | 学問 | タイピング | 4位 |
| しりこん | 263.57 | スポーツ | 一問多答 | 2位 |
| おまんじゅう | 331.99 | スポーツ | 一問多答 | 1位 |
| ハッティー | 259.20 | 学問 | 順当て | 3位 |
準決勝第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ヤッティー | 196.35 | 雑学 | 四文字 | 2位 |
| じゅんこさん | 204.56 | アニメ | 一問多答 | 1位 |
| Sどうえりか | 92.89 | 雑学 | 一問多答 | 4位 |
| カガセヲ | 186.69 | 学問 | 歴史 | 3位 |
5位〜8位決定戦戦
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| FLORES | 203.40 | 芸能 | 連想 | 4位 |
| カガセヲ | 237.83 | スポーツ | 野球 | 3位 |
| Sどうえりか | 248.80 | アニメ | スロット | 2位 |
| ハッティー | 333.64 | 学問 | 順当て | 1位 |
決勝戦
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| じゅんこさん | 229.77 | アニメ | 一問多答 | 3位 |
| しりこん | 236.73 | スポーツ | 順当て | 2位 |
| ヤッティー | 201.66 | 雑学 | 四文字 | 4位 |
| おまんじゅう | 303.21 | スポーツ | 一問多答 | 1位 |