第1回戦・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| はんべえ | 273.57 | 芸能 | タイプ | 2位 |
| ふゆほたる | 366.88 | スポーツ | タイプ | 1位 |
| スズキです | 175.07 | 学問 | スロット | 4位 |
| みさきタソ | 232.44 | アニゲ | 四文字 | 3位 |
第1回戦・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| つちのコ | 186.64 | 雑学 | 線結び | 3位 |
| シャミ | 141.99 | 学問 | 理系 | 4位 |
| ユウとサツキ | 236.54 | スポーツ | サッカー | 2位 |
| シラユキ | 265.73 | スポーツ | サッカー | 1位 |
第1回戦・第3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| セツナギ | 194.28 | スポーツ | サッカー | 2位 |
| コハクサン | 139.39 | アニゲ | 一問多答 | 3位 |
| YUA | 108.61 | スポーツ | 一問多答 | 4位 |
| ゲキツイヘリ | 266.32 | 芸能 | 四文字 | 1位 |
第1回戦・第4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| グリフィス | 264.07 | 芸能 | 四文字 | 3位 |
| あゆり | 250.80 | スポーツ | サッカー | 4位 |
| ジャポニカ | 296.71 | 芸能 | 連想 | 2位 |
| サーミス | 307.87 | 学問 | 歴史 | 1位 |
第1回戦・第5試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ビクトリアス | 253.85 | スポーツ | 格闘技 | 2位 |
| きみたま | 332.04 | アニゲ | 漫画 | 1位 |
| CRBM | 225.62 | 学問 | その他 | 3位 |
| 4ないわお | 194.08 | アニゲ | その他 | 4位 |
第1回戦・第6試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| FERGY | 303.70 | 芸能 | タイプ | 2位 |
| カガセヲ | 286.88 | 学問 | 歴史 | 3位 |
| ういんが | 204.14 | 芸能 | 順番当て | 4位 |
| がんでん | 338.79 | アニゲ | 漫画 | 1位 |
第1回戦・第7試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| APPLE | 263.18 | スポーツ | 野球 | 2位 |
| オルフェママ | 142.44 | 学問 | 順番当て | 4位 |
| おおつかあい | 253.39 | スポーツ | 格闘技 | 3位 |
| ROKU | 264.12 | 芸能 | 四文字 | 1位 |
第1回戦・第8試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| マナツ | 154.71 | スポーツ | その他 | 4位 |
| ゆうきノナ | 157.39 | 学問 | 歴史 | 3位 |
| Sどうえりか | 261.35 | スポーツ | タイプ | 2位 |
| ことのは | 286.44 | スポーツ | 野球 | 1位 |
第1回戦・第9試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ギガ | 279.12 | アニゲ | 一問多答 | 1位 |
| キサラギ | 275.37 | 雑学 | 並べ替え | 2位 |
| タンクモン | 128.62 | 雑学 | スロット | 4位 |
| GPの99 | 247.29 | スポーツ | 野球 | 3位 |
第1回戦・第10試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| Sいしなごみ | 270.81 | 雑学 | 一問多答 | 2位 |
| Z | 283.94 | 芸能 | 線結び | 1位 |
| ガラスのネコ | 188.18 | 雑学 | 並べ替え | 3位 |
| (COM) | -- | ノン | ランダム | -- |
第2回戦・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ゲキツイヘリ | 268.24 | 芸能 | 四文字 | 2位 |
| Sいしなごみ | 278.19 | 雑学 | 一問多答 | 1位 |
| Z | 184.18 | 雑学 | 一問多答 | 4位 |
| はんべえ | 249.56 | 雑学 | 線結び | 3位 |
第2回戦・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ふゆほたる | 223.63 | スポーツ | タイプ | 3位 |
| ギガ | 302.63 | アニゲ | 一問多答 | 2位 |
| キサラギ | 187.00 | 雑学 | 言葉 | 4位 |
| FERGY | 328.23 | 学問 | タイプ | 1位 |
第2回戦・第3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| きみたま | 301.10 | 芸能 | 並べ替え | 1位 |
| ビクトリアス | 199.45 | ノン | 連想 | 4位 |
| ことのは | 204.60 | スポーツ | 野球 | 3位 |
| APPLE | 236.09 | スポーツ | サッカー | 2位 |
第2回戦・第4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| シラユキ | 317.72 | アニゲ | タイプ | 1位 |
| ユウとサツキ | 251.81 | ノン | 並べ替え | 4位 |
| ROKU | 296.81 | 芸能 | 四文字 | 2位 |
| サーミス | 254.21 | 学問 | タイプ | 3位 |
第2回戦・第5試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| がんでん | 238.73 | アニゲ | 漫画 | 3位 |
| セツナギ | 278.78 | 学問 | タイプ | 1位 |
| ジャポニカ | 235.94 | 芸能 | 連想 | 4位 |
| Sどうえりか | 249.71 | アニゲ | スロット | 2位 |
準決勝・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| きみたま | 284.93 | 学問 | 並べ替え | 2位 |
| ゲキツイヘリ | 311.52 | 芸能 | 四文字 | 1位 |
| シラユキ | 239.83 | スポーツ/td> | サッカー | 4位 |
| ギガ | 270.87 | アニゲ | 一問多答 | 3位 |
準決勝・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| セツナギ | 169.97 | 学問 | タイプ | 4位 |
| FERGY | 320.27 | 学問 | 四文字 | 1位 |
| Sいしなごみ | 297.80 | 雑学 | 一問多答 | 2位 |
| ROKU | 186.69 | 芸能 | 四文字 | 3位 |
5位〜8位決定戦
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ROKU | 265.32 | 芸能 | 四文字 | 1位 |
| シラユキ | 257.61 | アニゲ | タイプ | 2位 |
| セツナギ | 172.12 | 学問 | タイプ | 4位 |
| ギガ | 257.50 | アニゲ | 一問多答 | 3位 |
決勝
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| きみたま | 306.21 | ノン | 並べ替え | 2位 |
| FERGY | 323.97 | 学問 | 四文字 | 1位 |
| Sいしなごみ | 284.64 | アニゲ | 漫画 | 4位 |
| ゲキツイヘリ | 304.65 | アニゲ | スロット | 3位 |