第1回戦・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| マラリヤ | 275.57 | 学問 | 歴史 | 2位 |
| Sいしなごみ | 241.09 | 学問 | タイプ | 3位 |
| クロ | 177.32 | アニゲ | 特撮 | 4位 |
| アルラウネ | 285.13 | 芸能 | 一問多答 | 1位 |
第1回戦・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| カナリ2ND | 336.14 | ノン | タイプ | 2位 |
| グリフィス | 313.57 | 芸能 | 四文字 | 3位 |
| はんべえ | 277.53 | 学問 | スロット | 4位 |
| レキ | 337.89 | ノン | 並べ替え | 1位 |
第1回戦・第3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| サーミス | 312.97 | スポーツ | 野球 | 1位 |
| りおーん | 166.91 | 学問 | タイプ | 4位 |
| ユウ | 235.39 | 芸能 | 連想 | 2位 |
| タカぼう | 219.03 | アニゲ | 並べ替え | 3位 |
第1回戦・第4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ぷるつ→ | 246.06 | ノン | ランダム | 1位 |
| タカトモン | 236.84 | 学問 | 四文字 | 1位 |
| かわうそ | 161.10 | 芸能 | 映画 | 4位 |
| しりこん | 220.07 | 学問 | 地理 | 3位 |
第1回戦・第5試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| リンウェンツ | 325.42 | ノン | 四文字 | 1位 |
| FラーリRM | 280.22 | 芸能 | スロット | 4位 |
| コハクサン | 284.88 | アニゲ | 一問多答 | 3位 |
| おっちゃん | 292.68 | 学問 | ○× | 2位 |
第1回戦・第6試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ゲキツイヘリ | 296.21 | アニゲ | スロット | 4位 |
| NOBU | 332.79 | 芸能 | タイプ | 1位 |
| APPLE | 321.08 | スポーツ | 野球 | 3位 |
| たきゃお | 325.27 | スポーツ | 四文字 | 2位 |
第1回戦・第7試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ユーディ | 273.72 | 学問 | 理系 | 1位 |
| シャミ | 153.51 | 学問 | 理系 | 4位 |
| あかずきん | 236.69 | アニゲ | 線結び | 2位 |
| あおきTひろ | 233.83 | スポーツ | 野球 | 3位 |
第1回戦・第8試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| みさきタソ | 247.59 | スポーツ | 並べ替え | 3位 |
| マットソン | 259.45 | スポーツ | 野球 | 1位 |
| いわもと | 152.61 | アニゲ | タイプ | 4位 |
| トリスティア | 259.00 | 雑学 | スロット | 2位 |
第1回戦・第9試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| セツナギ | 139.28 | 学問 | 歴史 | 3位 |
| グッチUZO | 241.91 | 雑学 | 四文字 | 1位 |
| GPの99 | 094.28 | 学問 | その他 | 4位 |
| Z | 191.54 | アニゲ | その他 | 2位 |
第1回戦・第10試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| オルフェママ | 261.17 | 芸能 | タイプ | 3位 |
| アルカナ | 265.72 | スポーツ | タイプ | 2位 |
| ふゆほたる | 323.79 | 雑学 | ビジュアル | 1位 |
| ジェノ | 238.49 | 雑学 | 連想 | 4位 |
第1回戦・第11試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ミサキリナ | 138.08 | スポーツ | 野球 | 3位 |
| つちのコ | 224.01 | 学問 | ビジュアル | 1位 |
| はづき | 190.59 | アニゲ | タイピング | 2位 |
| (スタッフ) | 076.06 | ノン | ランダム | 4位 |
第1回戦・第12試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| 4いないわお | 293.65 | アニゲ | その他 | 2位 |
| DNP | 283.43 | 雑学 | タイプ | 3位 |
| いずみゆきこ | 303.80 | 学問 | ビジュアル | 1位 |
| (スタッフ) | 137.93 | ノン | ランダム | 4位 |
第2回戦・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| サーミス | 201.22 | 学問 | 歴史 | 3位 |
| ユーディ | 236.54 | アニゲ | タイプ | 1位 |
| たきゃお | 221.37 | 芸能 | 音楽 | 2位 |
| (スタッフ) | 186.24 | ノン | ランダム | 4位 |
第2回戦・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| リンウェンツ | 297.61 | 学問 | タイプ | 1位 |
| あかずきん | 173.56 | 学問 | 順番当て | 4位 |
| マットソン | 237.93 | 学問 | 歴史 | 2位 |
| (スタッフ) | 223.22 | ノン | ランダム | 3位 |
第2回戦・第3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| NOBU | 294.55 | アニゲ | スロット | 1位 |
| ぷるつ→ | 245.30 | スポーツ | スロット | 3位 |
| つちのコ | 249.35 | 雑学 | 線結び | 2位 |
| (スタッフ) | 317.13 | ノン | ランダム | 4位 |
第2回戦・第4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| トリスティア | 221.91 | 学問 | タイプ | 2位 |
| Z | 202.65 | 雑学 | 一問多答 | 3位 |
| カナリ2ND | 226.07 | 芸能 | 四文字 | 1位 |
| (スタッフ) | 171.27 | ノン | ランダム | 4位 |
第2回戦・第5試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ユウ | 231.68 | スポーツ | ランダム | 3位 |
| 4ないわお | 247.91 | スポーツ | 野球 | 2位 |
| タカトモン | 272.54 | 雑学 | 生活 | 1位 |
| (スタッフ) | 205.87 | ノン | ランダム | 4位 |
第2回戦・第6試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| レキ | 288.09 | 学問 | その他 | 1位 |
| いずみゆきこ | 274.31 | 芸能 | 一問多答 | 2位 |
| ふゆほたる | 238.13 | アニゲ | タイピング | 3位 |
| (スタッフ) | 317.07 | ノン | ランダム | 4位 |
第2回戦・第7試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| アルカナ | 319.78 | 雑学 | 四文字 | 1位 |
| アルラウネ | 193.59 | スポーツ | サッカー | 2位 |
| はづき | 175.88 | 雑学 | 趣味 | 3位 |
| (スタッフ) | 299.41 | ノン | ランダム | 4位 |
第2回戦・第8試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| マラリヤ | 245.26 | スポーツ | 野球 | 2位 |
| おっちゃん | 287.69 | アニゲ | その他 | 1位 |
| グッチUZO | 221.72 | 芸能 | 一問多答 | 3位 |
| (スタッフ) | 154.10 | ノン | ランダム | 4位 |
第3回戦・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| たきゃお | 205.41 | アニゲ | 連想 | 4位 |
| タカトモン | 247.65 | 芸能 | 順番当て | 2位 |
| アルカナ | 255.97 | 学問 | 線結び | 1位 |
| リンウェンツ | 234.39 | アニゲ | 一問多答 | 3位 |
第3回戦・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| 4ないわお | 251.06 | 芸能 | タイプ | 3位 |
| アルラウネ | 236.84 | アニゲ | 線結び | 4位 |
| マットソン | 289.34 | 雑学 | その他 | 2位 |
| マラリヤ | 291.64 | 雑学 | ○× | 1位 |
第3回戦・第3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ユーディ | 310.66 | スポーツ | その他 | 2位 |
| つちのコ | 190.38 | アニゲ | タイピング | 4位 |
| NOBU | 332.65 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
| いずみゆきこ | 261.11 | スポーツ | 野球 | 3位 |
第3回戦・第4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| レキ | 370.78 | 芸能 | ビジュアル | 2位 |
| おっちゃん | 281.18 | 雑学 | 4択 | 3位 |
| トリスティア | 269.17 | 芸能 | ビジュアル | 4位 |
| カナリ2ND | 381.50 | アニゲ | 漫画 | 1位 |
準決勝・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| タカトモン | 238.43 | アニゲ | 線結び | 4位 |
| カナリ2ND | 250.39 | スポーツ | 野球 | 3位 |
| レキ | 292.13 | アニゲ | 一問多答 | 1位 |
| マットソン | 266.88 | ノン | ○× | 2位 |
準決勝・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| アルカナ | 206.00 | ノン | ビジュアル | 3位 |
| マラリヤ | 194.59 | ノン | 4択 | 4位 |
| NOBU | 309.52 | 雑学 | 生活 | 1位 |
| ユーディ | 238.38 | 芸能 | 順番当て | 2位 |
5位6位決定戦
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| カナリ2ND | 217.92 | 雑学 | ビジュアル | 3位 |
| アルカナ | 261.68 | 芸能 | TVCM | 2位 |
|---|---|---|---|---|
| タカトモン | 217.47 | スポーツ | 格闘技 | 4位 |
| マラリヤ | 305.36 | アニゲ | 連想 | 1位 |
決勝・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| NOBU | 318.54 | ノン | 四択 | 2位 |
|---|---|---|---|---|
| レキ | 358.53 | スポーツ | 連想 | 1位 |
| マットソン | 282.93 | アニゲ | 4択 | 3位 |
| ユーディ | 278.63 | ノン | ランダム | 4位 |