第1回戦・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| リリー | 112.85 | 雑学 | 四択 | 4位 |
| はすたあ | 324.37 | 芸能 | 並替 | 2位 |
| セレネ | 352.46 | 学問 | タイプ | 1位 |
| カナリ2ND | 257.16 | ノン | タイプ | 3位 |
第1回戦・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ゲキツイヘリ | 301.81 | 芸能 | タイプ | 2位 |
| すだちくん | 330.09 | 学問 | 地理 | 1位 |
| じゅんこさん | 272.51 | アニゲ | 一問多答 | 3位 |
| あやめ | 245.34 | スポーツ | 四択 | 4位 |
第1回戦・第3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| リンウェイツ | 336.24 | 学問 | タイプ | 2位 |
| よしゆきさま | 193.91 | 芸能 | 四文字 | 4位 |
| カガセヲ | 351.26 | アニゲ | 漫画 | 1位 |
| マットソン | 322.77 | 雑学 | ビジュアル | 3位 |
第1回戦・第4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| あっきい | 236.23 | アニゲ | 漫画 | 2位 |
| モンモン | 335.65 | スポーツ | タイピング | 1位 |
| マナツ | 209.46 | スポーツ | その他 | 4位 |
| (スタッフ) | 223.74 | ノン | ランダム | 3位 |
第1回戦・第5試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| はまロまさる | 351.96 | アニゲ | その他 | 1位 |
| ビクトリアス | 254.06 | スポーツ | 格闘技 | 3位 |
| FERGY | 326.47 | スポーツ | タイピング | 2位 |
| (スタッフ) | 142.89 | ノン | ランダム | 4位 |
第1回戦・第6試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ROKU | 202.95 | 芸能 | 四文字 | 3位 |
| アカボシ | 338.19 | 芸能 | タイプ | 1位 |
| TTLOVE | 186.84 | スポーツ | サッカー | 4位 |
| (スタッフ) | 266.72 | ノン | ランダム | 2位 |
第1回戦・第7試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| アンジェリカ | 246.05 | スポーツ | サッカー | 3位 |
| シルビア | 295.05 | 芸能 | タイプ | 2位 |
| ユーディ | 304.90 | スポーツ | その他 | 1位 |
| (スタッフ) | 174.22 | ノン | ランダム | 4位 |
第1回戦・第8試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| いわもと | 180.59 | アニゲ | タイプ | 3位 |
| つかれてる | 325.87 | スポーツ | 野球 | 1位 |
| JUN | 320.57 | 雑学 | スロット | 2位 |
| (スタッフ) | 217.82 | ノン | ランダム | 4位 |
第2回戦・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| セレネ | 314.33 | 学問 | 一問多答 | 1位 |
| はすたあ | 155.35 | スポーツ | 一問多答 | 4位 |
| すだちくん | 285.46 | 学問 | 四文字 | 2位 |
| ゲキツイヘリ | 251.45 | アニゲ | 四文字 | 3位 |
第2回戦・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| カガセヲ | 209.25 | 学問 | 歴史 | 3位 |
| リンウェイツ | 256.51 | スポーツ | 順番当て | 1位 |
| モンモン | 247.31 | スポーツ | 線結び | 2位 |
| あっきい | 102.40 | スポーツ | その他 | 4位 |
第2回戦・第3試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| はまロまさる | 298.41 | アニゲ | 線結び | 2位 |
| FERGY | 285.24 | スポーツ | 四文字 | 3位 |
| アカボシ | 310.67 | アニゲ | 線結び | 1位 |
| ROKU | 190.03 | アニゲ | スロット | 4位 |
第2回戦・第4試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| ユーディ | 225.17 | アニゲ | 順番当て | 3位 |
| シルビア | 222.31 | 芸能 | 順番当て | 4位 |
| つかれてる | 242.83 | 学問 | 一問多答 | 2位 |
| JUN | 286.69 | 雑学 | 四文字 | 1位 |
準決勝・第1試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| セレネ | 327.59 | 雑学 | 四文字 | 2位 |
| すだちくん | 331.69 | アニゲ | 四文字 | 1位 |
| リンウェイツ | 302.55 | スポーツ | 野球 | 4位 |
| モンモン | 316.18 | スポーツ | サッカー | 3位 |
準決勝・第2試合
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| アカボシ | 321.12 | 芸能 | 一問多答 | 2位 |
| はまロまさる | 321.12 | 芸能 | 線結び | 1位 |
| JUN | 291.73 | 芸能 | ○× | 3位 |
| つかれてる | 258.96 | 学問 | スロット | 4位 |
5位6位決定戦
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| モンモン | 263.93 | スポーツ | 一問多答 | 2位 |
|---|---|---|---|---|
| リンウェイツ | 205.20 | アニゲ | 一問多答 | 4位 |
| JUN | 282.00 | 雑学 | 四択 | 1位 |
| つかれてる | 219.82 | 学問 | 歴史 | 3位 |
決勝
| CN | 総得点 | ジャンル | 形式 | 順位 |
| すだちくん | 279.18 | スポーツ | 四文字 | 1位 |
|---|---|---|---|---|
| セレネ | 267.12 | スポーツ | タイプ | 3位 |
| はまロまさる | 272.07 | ノン | 順番当て | 2位 |
| アカボシ | 287.89 (-200.00) |
アニゲ | 漫画 | 4位 |