![]()
1P賭  | 
    アスナ | あやか | エヴァ | 楓 | クー | 千雨 | 茶々丸 | のどか | 風香 | 史伽 | まき絵 | 夕映 | 
| アスナ | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| あやか | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| エヴァ | / | / | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 楓 | / | / | / | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| クー | / | / | / | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 千雨 | / | / | / | / | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 茶々丸 | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| のどか | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| 風香 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 史伽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | 0 | 
| まき絵 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | 
| 夕映 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 
![]()